| धातु | वज़न | भाव(Rs) |
|---|---|---|
| सोना Gold 24K | 1g/ग्राम | Rs. 15,114 |
| सोना Gold 24K | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,51,140 |
| सोना Gold 22K (916) | 1g/ग्राम | Rs. 13,844 |
| सोना Gold 22K (916) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,38,444 |
| सोना Gold 18K (750) | 1g/ग्राम | Rs. 11,335 |
| सोना Gold 18K (750) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,13,355 |
| चांदी Silver | 1 Kg/किलो | Rs. 2,55,200 |
शुक्रवार, 8 मई 2026
सोने का भाव (8 मई 2026)
गुरुवार, 7 मई 2026
सोने का भाव (7 मई 2026)
| धातु | वज़न | भाव(Rs) |
|---|---|---|
| सोना Gold 24K | 1g/ग्राम | Rs. 15,123 |
| सोना Gold 24K | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,51,237 |
| सोना Gold 22K (916) | 1g/ग्राम | Rs. 13,853 |
| सोना Gold 22K (916) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,38,533 |
| सोना Gold 18K (750) | 1g/ग्राम | Rs. 11,342 |
| सोना Gold 18K (750) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,13,428 |
| चांदी Silver | 1 Kg/किलो | Rs. 2,51,385 |
बुधवार, 6 मई 2026
सोने का भाव (6 मई 2026)
| धातु | वज़न | भाव(Rs) |
|---|---|---|
| सोना Gold 24K | 1g/ग्राम | Rs. 15,063 |
| सोना Gold 24K | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,50,636 |
| सोना Gold 22K (916) | 1g/ग्राम | Rs. 13,798 |
| सोना Gold 22K (916) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,37,983 |
| सोना Gold 18K (750) | 1g/ग्राम | Rs. 11,297 |
| सोना Gold 18K (750) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,12,977 |
| चांदी Silver | 1 Kg/किलो | Rs. 2,46,333 |
मंगलवार, 5 मई 2026
सोने का भाव (5 मई 2026)
| धातु | वज़न | भाव(Rs) |
|---|---|---|
| सोना Gold 24K | 1g/ग्राम | Rs. 14,810 |
| सोना Gold 24K | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,48,100 |
| सोना Gold 22K (916) | 1g/ग्राम | Rs. 13,566 |
| सोना Gold 22K (916) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,35,660 |
| सोना Gold 18K (750) | 1g/ग्राम | Rs. 11,107 |
| सोना Gold 18K (750) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,11,075 |
| चांदी Silver | 1 Kg/किलो | Rs. 2,40,120 |
सोमवार, 4 मई 2026
सोने का भाव (4 मई 2026)
| धातु | वज़न | भाव(Rs) |
|---|---|---|
| सोना Gold 24K | 1g/ग्राम | Rs. 14,835 |
| सोना Gold 24K | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,48,357 |
| सोना Gold 22K (916) | 1g/ग्राम | Rs. 13,589 |
| सोना Gold 22K (916) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,35,895 |
| सोना Gold 18K (750) | 1g/ग्राम | Rs. 11,126 |
| सोना Gold 18K (750) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,11,268 |
| चांदी Silver | 1 Kg/किलो | Rs. 2,44,237 |
रविवार, 3 मई 2026
सोने का भाव (3 मई 2026)
| धातु | वज़न | भाव(Rs) |
|---|---|---|
| सोना Gold 24K | 1g/ग्राम | Rs. 15,026 |
| सोना Gold 24K | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,50,263 |
| सोना Gold 22K (916) | 1g/ग्राम | Rs. 13,764 |
| सोना Gold 22K (916) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,37,641 |
| सोना Gold 18K (750) | 1g/ग्राम | Rs. 11,269 |
| सोना Gold 18K (750) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,12,697 |
| चांदी Silver | 1 Kg/किलो | Rs. 2,40,331 |
शनिवार, 2 मई 2026
सोने का भाव (2 मई 2026)
| धातु | वज़न | भाव(Rs) |
|---|---|---|
| सोना Gold 24K | 1g/ग्राम | Rs. 15,026 |
| सोना Gold 24K | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,50,263 |
| सोना Gold 22K (916) | 1g/ग्राम | Rs. 13,764 |
| सोना Gold 22K (916) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,37,641 |
| सोना Gold 18K (750) | 1g/ग्राम | Rs. 11,269 |
| सोना Gold 18K (750) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,12,697 |
| चांदी Silver | 1 Kg/किलो | Rs. 2,40,331 |
शुक्रवार, 1 मई 2026
सोने का भाव (1 मई 2026)
| धातु | वज़न | भाव(Rs) |
|---|---|---|
| सोना Gold 24K | 1g/ग्राम | Rs. 15,026 |
| सोना Gold 24K | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,50,263 |
| सोना Gold 22K (916) | 1g/ग्राम | Rs. 13,764 |
| सोना Gold 22K (916) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,37,641 |
| सोना Gold 18K (750) | 1g/ग्राम | Rs. 11,269 |
| सोना Gold 18K (750) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,12,697 |
| चांदी Silver | 1 Kg/किलो | Rs. 2,40,331 |
सदस्यता लें
संदेश (Atom)