| धातु | वज़न | भाव(Rs) |
|---|---|---|
| सोना Gold 24K | 1g/ग्राम | Rs. 14,338 |
| सोना Gold 24K | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,43,384 |
| सोना Gold 22K (916) | 1g/ग्राम | Rs. 13,134 |
| सोना Gold 22K (916) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,31,340 |
| सोना Gold 18K (750) | 1g/ग्राम | Rs. 10,753 |
| सोना Gold 18K (750) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,07,538 |
| चांदी Silver | 1 Kg/किलो | Rs. 2,18,665 |
शुक्रवार, 31 जुलाई 2026
सोने का भाव (31 जुलाई 2026)
गुरुवार, 30 जुलाई 2026
सोने का भाव (30 जुलाई 2026)
| धातु | वज़न | भाव(Rs) |
|---|---|---|
| सोना Gold 24K | 1g/ग्राम | Rs. 14,240 |
| सोना Gold 24K | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,42,401 |
| सोना Gold 22K (916) | 1g/ग्राम | Rs. 13,043 |
| सोना Gold 22K (916) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,30,439 |
| सोना Gold 18K (750) | 1g/ग्राम | Rs. 10,680 |
| सोना Gold 18K (750) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,06,801 |
| चांदी Silver | 1 Kg/किलो | Rs. 2,18,619 |
बुधवार, 29 जुलाई 2026
सोने का भाव (29 जुलाई 2026)
| धातु | वज़न | भाव(Rs) |
|---|---|---|
| सोना Gold 24K | 1g/ग्राम | Rs. 14,229 |
| सोना Gold 24K | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,42,291 |
| सोना Gold 22K (916) | 1g/ग्राम | Rs. 13,033 |
| सोना Gold 22K (916) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,30,339 |
| सोना Gold 18K (750) | 1g/ग्राम | Rs. 10,671 |
| सोना Gold 18K (750) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,06,718 |
| चांदी Silver | 1 Kg/किलो | Rs. 2,17,349 |
मंगलवार, 28 जुलाई 2026
सोने का भाव (28 जुलाई 2026)
| धातु | वज़न | भाव(Rs) |
|---|---|---|
| सोना Gold 24K | 1g/ग्राम | Rs. 14,255 |
| सोना Gold 24K | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,42,559 |
| सोना Gold 22K (916) | 1g/ग्राम | Rs. 13,058 |
| सोना Gold 22K (916) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,30,584 |
| सोना Gold 18K (750) | 1g/ग्राम | Rs. 10,691 |
| सोना Gold 18K (750) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,06,919 |
| चांदी Silver | 1 Kg/किलो | Rs. 2,17,904 |
सोमवार, 27 जुलाई 2026
सोने का भाव (27 जुलाई 2026)
| धातु | वज़न | भाव(Rs) |
|---|---|---|
| सोना Gold 24K | 1g/ग्राम | Rs. 14,453 |
| सोना Gold 24K | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,44,532 |
| सोना Gold 22K (916) | 1g/ग्राम | Rs. 13,239 |
| सोना Gold 22K (916) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,32,391 |
| सोना Gold 18K (750) | 1g/ग्राम | Rs. 10,839 |
| सोना Gold 18K (750) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,08,399 |
| चांदी Silver | 1 Kg/किलो | Rs. 2,24,771 |
सोने का भाव (26 जुलाई 2026)
| धातु | वज़न | भाव(Rs) |
|---|---|---|
| सोना Gold 24K | 1g/ग्राम | Rs. 14,378 |
| सोना Gold 24K | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,43,781 |
| सोना Gold 22K (916) | 1g/ग्राम | Rs. 13,170 |
| सोना Gold 22K (916) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,31,703 |
| सोना Gold 18K (750) | 1g/ग्राम | Rs. 10,783 |
| सोना Gold 18K (750) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,07,836 |
| चांदी Silver | 1 Kg/किलो | Rs. 2,22,721 |
शनिवार, 25 जुलाई 2026
सोने का भाव (25 जुलाई 2026)
| धातु | वज़न | भाव(Rs) |
|---|---|---|
| सोना Gold 24K | 1g/ग्राम | Rs. 14,378 |
| सोना Gold 24K | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,43,781 |
| सोना Gold 22K (916) | 1g/ग्राम | Rs. 13,170 |
| सोना Gold 22K (916) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,31,703 |
| सोना Gold 18K (750) | 1g/ग्राम | Rs. 10,783 |
| सोना Gold 18K (750) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,07,836 |
| चांदी Silver | 1 Kg/किलो | Rs. 2,22,721 |
शुक्रवार, 24 जुलाई 2026
सोने का भाव (24 जुलाई 2026)
| धातु | वज़न | भाव(Rs) |
|---|---|---|
| सोना Gold 24K | 1g/ग्राम | Rs. 14,460 |
| सोना Gold 24K | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,44,605 |
| सोना Gold 22K (916) | 1g/ग्राम | Rs. 13,245 |
| सोना Gold 22K (916) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,32,458 |
| सोना Gold 18K (750) | 1g/ग्राम | Rs. 10,845 |
| सोना Gold 18K (750) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,08,454 |
| चांदी Silver | 1 Kg/किलो | Rs. 2,22,480 |
गुरुवार, 23 जुलाई 2026
सोने का भाव (23 जुलाई 2026)
| धातु | वज़न | भाव(Rs) |
|---|---|---|
| सोना Gold 24K | 1g/ग्राम | Rs. 14,528 |
| सोना Gold 24K | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,45,283 |
| सोना Gold 22K (916) | 1g/ग्राम | Rs. 13,307 |
| सोना Gold 22K (916) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,33,079 |
| सोना Gold 18K (750) | 1g/ग्राम | Rs. 10,896 |
| सोना Gold 18K (750) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,08,962 |
| चांदी Silver | 1 Kg/किलो | Rs. 2,25,460 |
बुधवार, 22 जुलाई 2026
सोने का भाव (22 जुलाई 2026)
| धातु | वज़न | भाव(Rs) |
|---|---|---|
| सोना Gold 24K | 1g/ग्राम | Rs. 14,256 |
| सोना Gold 24K | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,42,564 |
| सोना Gold 22K (916) | 1g/ग्राम | Rs. 13,111 |
| सोना Gold 22K (916) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,31,113 |
| सोना Gold 18K (750) | 1g/ग्राम | Rs. 10,735 |
| सोना Gold 18K (750) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,07,353 |
| चांदी Silver | 1 Kg/किलो | Rs. 2,23,204 |
मंगलवार, 21 जुलाई 2026
सोने का भाव (21 जुलाई 2026)
| धातु | वज़न | भाव(Rs) |
|---|---|---|
| सोना Gold 24K | 1g/ग्राम | Rs. 14,340 |
| सोना Gold 24K | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,43,404 |
| सोना Gold 22K (916) | 1g/ग्राम | Rs. 13,135 |
| सोना Gold 22K (916) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,31,358 |
| सोना Gold 18K (750) | 1g/ग्राम | Rs. 10,755 |
| सोना Gold 18K (750) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,07,553 |
| चांदी Silver | 1 Kg/किलो | Rs. 2,22,734 |
सोमवार, 20 जुलाई 2026
सोने का भाव (20 जुलाई 2026)
| धातु | वज़न | भाव(Rs) |
|---|---|---|
| सोना Gold 24K | 1g/ग्राम | Rs. 14,059 |
| सोना Gold 24K | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,40,594 |
| सोना Gold 22K (916) | 1g/ग्राम | Rs. 12,930 |
| सोना Gold 22K (916) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,29,302 |
| सोना Gold 18K (750) | 1g/ग्राम | Rs. 10,586 |
| सोना Gold 18K (750) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,05,869 |
| चांदी Silver | 1 Kg/किलो | Rs. 2,15,474 |
रविवार, 19 जुलाई 2026
सोने का भाव (19 जुलाई 2026)
| धातु | वज़न | भाव(Rs) |
|---|---|---|
| सोना Gold 24K | 1g/ग्राम | Rs. 14,059 |
| सोना Gold 24K | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,40,594 |
| सोना Gold 22K (916) | 1g/ग्राम | Rs. 12,930 |
| सोना Gold 22K (916) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,29,302 |
| सोना Gold 18K (750) | 1g/ग्राम | Rs. 10,586 |
| सोना Gold 18K (750) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,05,869 |
| चांदी Silver | 1 Kg/किलो | Rs. 2,15,474 |
शनिवार, 18 जुलाई 2026
सोने का भाव (18 जुलाई 2026)
| धातु | वज़न | भाव(Rs) |
|---|---|---|
| सोना Gold 24K | 1g/ग्राम | Rs. 14,059 |
| सोना Gold 24K | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,40,594 |
| सोना Gold 22K (916) | 1g/ग्राम | Rs. 12,930 |
| सोना Gold 22K (916) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,29,302 |
| सोना Gold 18K (750) | 1g/ग्राम | Rs. 10,586 |
| सोना Gold 18K (750) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,05,869 |
| चांदी Silver | 1 Kg/किलो | Rs. 2,15,474 |
शुक्रवार, 17 जुलाई 2026
सोने का भाव (17 जुलाई 2026)
| धातु | वज़न | भाव(Rs) |
|---|---|---|
| सोना Gold 24K | 1g/ग्राम | Rs. 14,111 |
| सोना Gold 24K | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,41,112 |
| सोना Gold 22K (916) | 1g/ग्राम | Rs. 12,977 |
| सोना Gold 22K (916) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,29,778 |
| सोना Gold 18K (750) | 1g/ग्राम | Rs. 10,625 |
| सोना Gold 18K (750) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,06,259 |
| चांदी Silver | 1 Kg/किलो | Rs. 2,17,434 |
गुरुवार, 16 जुलाई 2026
सोने का भाव (16 जुलाई 2026)
| धातु | वज़न | भाव(Rs) |
|---|---|---|
| सोना Gold 24K | 1g/ग्राम | Rs. 14,190 |
| सोना Gold 24K | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,41,908 |
| सोना Gold 22K (916) | 1g/ग्राम | Rs. 12,998 |
| सोना Gold 22K (916) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,29,988 |
| सोना Gold 18K (750) | 1g/ग्राम | Rs. 10,643 |
| सोना Gold 18K (750) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,06,431 |
| चांदी Silver | 1 Kg/किलो | Rs. 2,19,711 |
बुधवार, 15 जुलाई 2026
सोने का भाव (15 जुलाई 2026)
| धातु | वज़न | भाव(Rs) |
|---|---|---|
| सोना Gold 24K | 1g/ग्राम | Rs. 14,188 |
| सोना Gold 24K | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,41,882 |
| सोना Gold 22K (916) | 1g/ग्राम | Rs. 12,996 |
| सोना Gold 22K (916) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,29,964 |
| सोना Gold 18K (750) | 1g/ग्राम | Rs. 10,641 |
| सोना Gold 18K (750) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,06,412 |
| चांदी Silver | 1 Kg/किलो | Rs. 2,19,975 |
सोने का भाव (14 जुलाई 2026)
| धातु | वज़न | भाव(Rs) |
|---|---|---|
| सोना Gold 24K | 1g/ग्राम | Rs. 14,114 |
| सोना Gold 24K | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,41,145 |
| सोना Gold 22K (916) | 1g/ग्राम | Rs. 12,980 |
| सोना Gold 22K (916) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,29,809 |
| सोना Gold 18K (750) | 1g/ग्राम | Rs. 10,628 |
| सोना Gold 18K (750) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,06,284 |
| चांदी Silver | 1 Kg/किलो | Rs. 2,19,571 |
सोमवार, 13 जुलाई 2026
सोने का भाव (13 जुलाई 2026)
| धातु | वज़न | भाव(Rs) |
|---|---|---|
| सोना Gold 24K | 1g/ग्राम | Rs. 14,228 |
| सोना Gold 24K | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,42,289 |
| सोना Gold 22K (916) | 1g/ग्राम | Rs. 13,033 |
| सोना Gold 22K (916) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,30,337 |
| सोना Gold 18K (750) | 1g/ग्राम | Rs. 10,671 |
| सोना Gold 18K (750) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,06,717 |
| चांदी Silver | 1 Kg/किलो | Rs. 2,17,235 |
रविवार, 12 जुलाई 2026
सोने का भाव (12 जुलाई 2026)
| धातु | वज़न | भाव(Rs) |
|---|---|---|
| सोना Gold 24K | 1g/ग्राम | Rs. 14,336 |
| सोना Gold 24K | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,43,368 |
| सोना Gold 22K (916) | 1g/ग्राम | Rs. 13,132 |
| सोना Gold 22K (916) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,31,325 |
| सोना Gold 18K (750) | 1g/ग्राम | Rs. 10,752 |
| सोना Gold 18K (750) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,07,526 |
| चांदी Silver | 1 Kg/किलो | Rs. 2,20,390 |
शनिवार, 11 जुलाई 2026
सोने का भाव (11 जुलाई 2026)
| धातु | वज़न | भाव(Rs) |
|---|---|---|
| सोना Gold 24K | 1g/ग्राम | Rs. 14,336 |
| सोना Gold 24K | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,43,368 |
| सोना Gold 22K (916) | 1g/ग्राम | Rs. 13,132 |
| सोना Gold 22K (916) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,31,325 |
| सोना Gold 18K (750) | 1g/ग्राम | Rs. 10,752 |
| सोना Gold 18K (750) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,07,526 |
| चांदी Silver | 1 Kg/किलो | Rs. 2,20,390 |
शुक्रवार, 10 जुलाई 2026
सोने का भाव (10 जुलाई 2026)
| धातु | वज़न | भाव(Rs) |
|---|---|---|
| सोना Gold 24K | 1g/ग्राम | Rs. 14,365 |
| सोना Gold 24K | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,43,656 |
| सोना Gold 22K (916) | 1g/ग्राम | Rs. 13,158 |
| सोना Gold 22K (916) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,31,589 |
| सोना Gold 18K (750) | 1g/ग्राम | Rs. 10,774 |
| सोना Gold 18K (750) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,07,742 |
| चांदी Silver | 1 Kg/किलो | Rs. 2,23,794 |
गुरुवार, 9 जुलाई 2026
सोने का भाव (9 जुलाई 2026)
| धातु | वज़न | भाव(Rs) |
|---|---|---|
| सोना Gold 24K | 1g/ग्राम | Rs. 14,337 |
| सोना Gold 24K | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,43,372 |
| सोना Gold 22K (916) | 1g/ग्राम | Rs. 13,132 |
| सोना Gold 22K (916) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,31,329 |
| सोना Gold 18K (750) | 1g/ग्राम | Rs. 10,752 |
| सोना Gold 18K (750) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,07,529 |
| चांदी Silver | 1 Kg/किलो | Rs. 2,23,302 |
सोने का भाव (8 जुलाई 2026)
| धातु | वज़न | भाव(Rs) |
|---|---|---|
| सोना Gold 24K | 1g/ग्राम | Rs. 14,426 |
| सोना Gold 24K | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,44,260 |
| सोना Gold 22K (916) | 1g/ग्राम | Rs. 13,214 |
| सोना Gold 22K (916) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,32,142 |
| सोना Gold 18K (750) | 1g/ग्राम | Rs. 10,819 |
| सोना Gold 18K (750) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,08,195 |
| चांदी Silver | 1 Kg/किलो | Rs. 2,27,350 |
मंगलवार, 7 जुलाई 2026
सोने का भाव (7 जुलाई 2026)
| धातु | वज़न | भाव(Rs) |
|---|---|---|
| सोना Gold 24K | 1g/ग्राम | Rs. 14,558 |
| सोना Gold 24K | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,45,583 |
| सोना Gold 22K (916) | 1g/ग्राम | Rs. 13,335 |
| सोना Gold 22K (916) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,33,354 |
| सोना Gold 18K (750) | 1g/ग्राम | Rs. 10,918 |
| सोना Gold 18K (750) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,09,187 |
| चांदी Silver | 1 Kg/किलो | Rs. 2,33,158 |
सोमवार, 6 जुलाई 2026
सोने का भाव (6 जुलाई 2026)
| धातु | वज़न | भाव(Rs) |
|---|---|---|
| सोना Gold 24K | 1g/ग्राम | Rs. 14,551 |
| सोना Gold 24K | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,45,512 |
| सोना Gold 22K (916) | 1g/ग्राम | Rs. 13,328 |
| सोना Gold 22K (916) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,33,289 |
| सोना Gold 18K (750) | 1g/ग्राम | Rs. 10,913 |
| सोना Gold 18K (750) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,09,134 |
| चांदी Silver | 1 Kg/किलो | Rs. 2,31,812 |
सोने का भाव (5 जुलाई 2026)
| धातु | वज़न | भाव(Rs) |
|---|---|---|
| सोना Gold 24K | 1g/ग्राम | Rs. 14,634 |
| सोना Gold 24K | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,46,344 |
| सोना Gold 22K (916) | 1g/ग्राम | Rs. 13,405 |
| सोना Gold 22K (916) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,34,051 |
| सोना Gold 18K (750) | 1g/ग्राम | Rs. 10,975 |
| सोना Gold 18K (750) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,09,758 |
| चांदी Silver | 1 Kg/किलो | Rs. 2,33,858 |
शनिवार, 4 जुलाई 2026
सोने का भाव (4 जुलाई 2026)
| धातु | वज़न | भाव(Rs) |
|---|---|---|
| सोना Gold 24K | 1g/ग्राम | Rs. 14,634 |
| सोना Gold 24K | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,46,344 |
| सोना Gold 22K (916) | 1g/ग्राम | Rs. 13,405 |
| सोना Gold 22K (916) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,34,051 |
| सोना Gold 18K (750) | 1g/ग्राम | Rs. 10,975 |
| सोना Gold 18K (750) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,09,758 |
| चांदी Silver | 1 Kg/किलो | Rs. 2,33,858 |
शुक्रवार, 3 जुलाई 2026
सोने का भाव (3 जुलाई 2026)
| धातु | वज़न | भाव(Rs) |
|---|---|---|
| सोना Gold 24K | 1g/ग्राम | Rs. 14,300 |
| सोना Gold 24K | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,43,003 |
| सोना Gold 22K (916) | 1g/ग्राम | Rs. 13,090 |
| सोना Gold 22K (916) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,30,990 |
| सोना Gold 18K (750) | 1g/ग्राम | Rs. 10,725 |
| सोना Gold 18K (750) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,07,252 |
| चांदी Silver | 1 Kg/किलो | Rs. 2,28,850 |
गुरुवार, 2 जुलाई 2026
सोने का भाव (2 जुलाई 2026)
| धातु | वज़न | भाव(Rs) |
|---|---|---|
| सोना Gold 24K | 1g/ग्राम | Rs. 14,163 |
| सोना Gold 24K | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,41,632 |
| सोना Gold 22K (916) | 1g/ग्राम | Rs. 12,973 |
| सोना Gold 22K (916) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,29,735 |
| सोना Gold 18K (750) | 1g/ग्राम | Rs. 10,622 |
| सोना Gold 18K (750) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,06,224 |
| चांदी Silver | 1 Kg/किलो | Rs. 2,25,430 |
बुधवार, 1 जुलाई 2026
सोने का भाव (1 जुलाई 2026)
| धातु | वज़न | भाव(Rs) |
|---|---|---|
| सोना Gold 24K | 1g/ग्राम | Rs. 14,128 |
| सोना Gold 24K | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,41,286 |
| सोना Gold 22K (916) | 1g/ग्राम | Rs. 12,941 |
| सोना Gold 22K (916) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,29,418 |
| सोना Gold 18K (750) | 1g/ग्राम | Rs. 10,956 |
| सोना Gold 18K (750) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,09,564 |
| चांदी Silver | 1 Kg/किलो | Rs. 2,25,425 |
सदस्यता लें
संदेश (Atom)