| धातु | वज़न | भाव(Rs) |
|---|---|---|
| सोना Gold 24K | 1g/ग्राम | Rs. 15,165 |
| सोना Gold 24K | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,51,655 |
| सोना Gold 22K (916) | 1g/ग्राम | Rs. 13,891 |
| सोना Gold 22K (916) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,38,916 |
| सोना Gold 18K (750) | 1g/ग्राम | Rs. 11,374 |
| सोना Gold 18K (750) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,13,741 |
| चांदी Silver | 1 Kg/किलो | Rs. 2,49,940 |
रविवार, 19 अप्रैल 2026
सोने का भाव 'अक्षय तृतीया '(19 अप्रैल 2026)
आप सभी को अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं!
शनिवार, 18 अप्रैल 2026
सोने का भाव (18 अप्रैल 2026)
| धातु | वज़न | भाव(Rs) |
|---|---|---|
| सोना Gold 24K | 1g/ग्राम | Rs. 15,165 |
| सोना Gold 24K | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,51,655 |
| सोना Gold 22K (916) | 1g/ग्राम | Rs. 13,891 |
| सोना Gold 22K (916) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,38,916 |
| सोना Gold 18K (750) | 1g/ग्राम | Rs. 11,374 |
| सोना Gold 18K (750) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,13,741 |
| चांदी Silver | 1 Kg/किलो | Rs. 2,49,940 |
शुक्रवार, 17 अप्रैल 2026
सोने का भाव (17 अप्रैल 2026)
| धातु | वज़न | भाव(Rs) |
|---|---|---|
| सोना Gold 24K | 1g/ग्राम | Rs. 15,135 |
| सोना Gold 24K | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,51,358 |
| सोना Gold 22K (916) | 1g/ग्राम | Rs. 13,864 |
| सोना Gold 22K (916) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,38,644 |
| सोना Gold 18K (750) | 1g/ग्राम | Rs. 11,351 |
| सोना Gold 18K (750) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,13,519 |
| चांदी Silver | 1 Kg/किलो | Rs. 2,47,930 |
गुरुवार, 16 अप्रैल 2026
सोने का भाव (16 अप्रैल 2026)
| धातु | वज़न | भाव(Rs) |
|---|---|---|
| सोना Gold 24K | 1g/ग्राम | Rs. 15,535 |
| सोना Gold 24K | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,55,350 |
| सोना Gold 22K (916) | 1g/ग्राम | Rs. 14,240 |
| सोना Gold 22K (916) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,42,400 |
| सोना Gold 18K (750) | 1g/ग्राम | Rs. 11,651 |
| सोना Gold 18K (750) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,16,510 |
| चांदी Silver | 1 Kg/किलो | Rs. 2,51,742 |
बुधवार, 15 अप्रैल 2026
सोने का भाव (15 अप्रैल 2026)
| धातु | वज़न | भाव(Rs) |
|---|---|---|
| सोना Gold 24K | 1g/ग्राम | Rs. 15,286 |
| सोना Gold 24K | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,52,865 |
| सोना Gold 22K (916) | 1g/ग्राम | Rs. 14,002 |
| सोना Gold 22K (916) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,40,024 |
| सोना Gold 18K (750) | 1g/ग्राम | Rs. 11,464 |
| सोना Gold 18K (750) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,14,649 |
| चांदी Silver | 1 Kg/किलो | Rs. 2,49,019 |
मंगलवार, 14 अप्रैल 2026
सोने का भाव (14 अप्रैल 2026)
| धातु | वज़न | भाव(Rs) |
|---|---|---|
| सोना Gold 24K | 1g/ग्राम | Rs. 15,001 |
| सोना Gold 24K | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,50,011 |
| सोना Gold 22K (916) | 1g/ग्राम | Rs. 13,741 |
| सोना Gold 22K (916) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,37,410 |
| सोना Gold 18K (750) | 1g/ग्राम | Rs. 11,250 |
| सोना Gold 18K (750) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,12,508 |
| चांदी Silver | 1 Kg/किलो | Rs. 2,36,981 |
सोमवार, 13 अप्रैल 2026
सोने का भाव (13 अप्रैल 2026)
| धातु | वज़न | भाव(Rs) |
|---|---|---|
| सोना Gold 24K | 1g/ग्राम | Rs. 15,001 |
| सोना Gold 24K | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,50,011 |
| सोना Gold 22K (916) | 1g/ग्राम | Rs. 14,941 |
| सोना Gold 22K (916) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,49,410 |
| सोना Gold 18K (750) | 1g/ग्राम | Rs. 11,250 |
| सोना Gold 18K (750) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,12,508 |
| चांदी Silver | 1 Kg/किलो | Rs. 2,36,981 |
रविवार, 12 अप्रैल 2026
सोने का भाव (12 अप्रैल 2026)
| धातु | वज़न | भाव(Rs) |
|---|---|---|
| सोना Gold 24K | 1g/ग्राम | Rs. 15,032 |
| सोना Gold 24K | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,50,327 |
| सोना Gold 22K (916) | 1g/ग्राम | Rs. 13,770 |
| सोना Gold 22K (916) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,37,700 |
| सोना Gold 18K (750) | 1g/ग्राम | Rs. 11,274 |
| सोना Gold 18K (750) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,12,745 |
| चांदी Silver | 1 Kg/किलो | Rs. 2,39,934 |
शनिवार, 11 अप्रैल 2026
सोने का भाव (11 अप्रैल 2026)
| धातु | वज़न | भाव(Rs) |
|---|---|---|
| सोना Gold 24K | 1g/ग्राम | Rs. 15,032 |
| सोना Gold 24K | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,50,327 |
| सोना Gold 22K (916) | 1g/ग्राम | Rs. 13,770 |
| सोना Gold 22K (916) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,37,700 |
| सोना Gold 18K (750) | 1g/ग्राम | Rs. 11,274 |
| सोना Gold 18K (750) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,12,745 |
| चांदी Silver | 1 Kg/किलो | Rs. 2,39,934 |
शुक्रवार, 10 अप्रैल 2026
सोने का भाव (10 अप्रैल 2026)
| धातु | वज़न | भाव(Rs) |
|---|---|---|
| सोना Gold 24K | 1g/ग्राम | Rs. 15,147 |
| सोना Gold 24K | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,51,470 |
| सोना Gold 22K (916) | 1g/ग्राम | Rs. 13,884 |
| सोना Gold 22K (916) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,38,840 |
| सोना Gold 18K (750) | 1g/ग्राम | Rs. 11,360 |
| सोना Gold 18K (750) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,13,600 |
| चांदी Silver | 1 Kg/किलो | Rs. 2,54,900 |
गुरुवार, 9 अप्रैल 2026
सोने का भाव (9 अप्रैल 2026)
| धातु | वज़न | भाव(Rs) |
|---|---|---|
| सोना Gold 24K | 1g/ग्राम | Rs. 14,993 |
| सोना Gold 24K | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,49,937 |
| सोना Gold 22K (916) | 1g/ग्राम | Rs. 13,734 |
| सोना Gold 22K (916) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,37,342 |
| सोना Gold 18K (750) | 1g/ग्राम | Rs. 11,245 |
| सोना Gold 18K (750) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,12,453 |
| चांदी Silver | 1 Kg/किलो | Rs. 2,36,158 |
बुधवार, 8 अप्रैल 2026
सोने का भाव (8 अप्रैल 2026)
| धातु | वज़न | भाव(Rs) |
|---|---|---|
| सोना Gold 24K | 1g/ग्राम | Rs. 15,112 |
| सोना Gold 24K | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,51,121 |
| सोना Gold 22K (916) | 1g/ग्राम | Rs. 13,842 |
| सोना Gold 22K (916) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,38,427 |
| सोना Gold 18K (750) | 1g/ग्राम | Rs. 11,334 |
| सोना Gold 18K (750) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,13,341 |
| चांदी Silver | 1 Kg/किलो | Rs. 2,44,041 |
मंगलवार, 7 अप्रैल 2026
आज सोने का भाव (7 अप्रैल 2026)
| धातु | वज़न | भाव(Rs) |
|---|---|---|
| सोना Gold 24K | 1g/ग्राम | Rs. 14,778 |
| सोना Gold 24K | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,47,786 |
| सोना Gold 22K (916) | 1g/ग्राम | Rs. 13,537 |
| सोना Gold 22K (916) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,35,372 |
| सोना Gold 18K (750) | 1g/ग्राम | Rs. 11,084 |
| सोना Gold 18K (750) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,10,840 |
| चांदी Silver | 1 Kg/किलो | Rs. 2,30,881 |
सोमवार, 6 अप्रैल 2026
आज सोने का भाव क्या है (6 अप्रैल 2026)
| धातु | वज़न | भाव(Rs) |
|---|---|---|
| सोना Gold 24K | 1g/ग्राम | Rs. 14,789 |
| सोना Gold 24K | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,47,891 |
| सोना Gold 22K (916) | 1g/ग्राम | Rs. 13,546 |
| सोना Gold 22K (916) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,35,468 |
| सोना Gold 18K (750) | 1g/ग्राम | Rs. 11,091 |
| सोना Gold 18K (750) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,10,918 |
| चांदी Silver | 1 Kg/किलो | Rs. 2,31,028 |
शुक्रवार, 3 अप्रैल 2026
आज सोने का भाव क्या है (3 अप्रैल 2026)
| धातु | वज़न | भाव(Rs) |
|---|---|---|
| सोना Gold 24K | 1g/ग्राम | Rs. 14,661 |
| सोना Gold 24K | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,46,610 |
| सोना Gold 22K (916) | 1g/ग्राम | Rs. 13,429 |
| सोना Gold 22K (916) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,34,290 |
| सोना Gold 18K (750) | 1g/ग्राम | Rs. 10,996 |
| सोना Gold 18K (750) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,09,960 |
| चांदी Silver | 1 Kg/किलो | Rs. 2,27,813 |
गुरुवार, 2 अप्रैल 2026
आज सोने का भाव क्या है (2 अप्रैल 2026)
| धातु | वज़न | भाव(Rs) |
|---|---|---|
| सोना Gold 24K | 1g/ग्राम | Rs. 14,660 |
| सोना Gold 24K | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,46,600 |
| सोना Gold 22K (916) | 1g/ग्राम | Rs. 13,429 |
| सोना Gold 22K (916) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,34,293 |
| सोना Gold 18K (750) | 1g/ग्राम | Rs. 10,995 |
| सोना Gold 18K (750) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,09,956 |
| चांदी Silver | 1 Kg/किलो | Rs. 2,27,813 |
बुधवार, 1 अप्रैल 2026
आज सोने का भाव क्या है (1 अप्रैल 2026)
24K - 1 ग्राम - Rs. 15,148
10 ग्राम (1 तोला ) - Rs. 1,51,480
22K - 1 ग्राम - Rs. 13,885
10 ग्राम (1 तोला) - Rs. 1,38,850
डिस्क्लेमर (अस्वीकरण) - इस साईट पर दिए हुए भाव अधिकृत नही है. दिन मे सुबह और शाम मे भाव बदल जाते है. यहा दिखाए हुए भाव और आपके शहर के दुकान के भाव मे अंतर हो सकता है. ईस साईट का हेतु आपको सोना और चांदी के भाव कि वृद्धी या गिरावट की साधारण कल्पना देने के लिए है.
सदस्यता लें
टिप्पणियाँ (Atom)