| धातु | वज़न | भाव(Rs) |
|---|---|---|
| सोना Gold 24K | 1g/ग्राम | Rs. 14,038 |
| सोना Gold 24K | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,40,382 |
| सोना Gold 22K (916) | 1g/ग्राम | Rs. 12,859 |
| सोना Gold 22K (916) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,28,590 |
| सोना Gold 18K (750) | 1g/ग्राम | Rs. 10,528 |
| सोना Gold 18K (750) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,05,287 |
| चांदी Silver | 1 Kg/किलो | Rs. 2,23,670 |
मंगलवार, 30 जून 2026
सोने का भाव (30 जून 2026)
सोमवार, 29 जून 2026
सोने का भाव (29 जून 2026)
| धातु | वज़न | भाव(Rs) |
|---|---|---|
| सोना Gold 24K | 1g/ग्राम | Rs. 14,191 |
| सोना Gold 24K | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,41,911 |
| सोना Gold 22K (916) | 1g/ग्राम | Rs. 12,999 |
| सोना Gold 22K (916) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,29,991 |
| सोना Gold 18K (750) | 1g/ग्राम | Rs. 10,643 |
| सोना Gold 18K (750) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,06,433 |
| चांदी Silver | 1 Kg/किलो | Rs. 2,21,600 |
रविवार, 28 जून 2026
सोने का भाव (28 जून 2026)
| धातु | वज़न | भाव(Rs) |
|---|---|---|
| सोना Gold 24K | 1g/ग्राम | Rs. 13,987 |
| सोना Gold 24K | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,39,873 |
| सोना Gold 22K (916) | 1g/ग्राम | Rs. 12,812 |
| सोना Gold 22K (916) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,28,124 |
| सोना Gold 18K (750) | 1g/ग्राम | Rs. 10,490 |
| सोना Gold 18K (750) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,04,905 |
| चांदी Silver | 1 Kg/किलो | Rs. 2,16,541 |
शनिवार, 27 जून 2026
सोने का भाव (27 जून 2026)
| धातु | वज़न | भाव(Rs) |
|---|---|---|
| सोना Gold 24K | 1g/ग्राम | Rs. 13,987 |
| सोना Gold 24K | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,39,873 |
| सोना Gold 22K (916) | 1g/ग्राम | Rs. 12,812 |
| सोना Gold 22K (916) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,28,124 |
| सोना Gold 18K (750) | 1g/ग्राम | Rs. 10,490 |
| सोना Gold 18K (750) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,04,905 |
| चांदी Silver | 1 Kg/किलो | Rs. 2,16,541 |
शुक्रवार, 26 जून 2026
सोने का भाव (26 जून 2026)
| धातु | वज़न | भाव(Rs) |
|---|---|---|
| सोना Gold 24K | 1g/ग्राम | Rs. 13,987 |
| सोना Gold 24K | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,39,873 |
| सोना Gold 22K (916) | 1g/ग्राम | Rs. 12,812 |
| सोना Gold 22K (916) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,28,124 |
| सोना Gold 18K (750) | 1g/ग्राम | Rs. 10,490 |
| सोना Gold 18K (750) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,04,905 |
| चांदी Silver | 1 Kg/किलो | Rs. 2,16,541 |
गुरुवार, 25 जून 2026
सोने का भाव (25 जून 2026)
| धातु | वज़न | भाव(Rs) |
|---|---|---|
| सोना Gold 24K | 1g/ग्राम | Rs. 13,946 |
| सोना Gold 24K | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,39,461 |
| सोना Gold 22K (916) | 1g/ग्राम | Rs. 12,826 |
| सोना Gold 22K (916) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,28,260 |
| सोना Gold 18K (750) | 1g/ग्राम | Rs. 10,501 |
| सोना Gold 18K (750) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,05,017 |
| चांदी Silver | 1 Kg/किलो | Rs. 2,15,485 |
बुधवार, 24 जून 2026
सोने का भाव (24 जून 2026)
| धातु | वज़न | भाव(Rs) |
|---|---|---|
| सोना Gold 24K | 1g/ग्राम | Rs. 14,389 |
| सोना Gold 24K | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,43,890 |
| सोना Gold 22K (916) | 1g/ग्राम | Rs. 13,180 |
| सोना Gold 22K (916) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,31,803 |
| सोना Gold 18K (750) | 1g/ग्राम | Rs. 10,791 |
| सोना Gold 18K (750) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,07,918 |
| चांदी Silver | 1 Kg/किलो | Rs. 2,26,689 |
मंगलवार, 23 जून 2026
सोने का भाव (23 जून 2026)
| धातु | वज़न | भाव(Rs) |
|---|---|---|
| सोना Gold 24K | 1g/ग्राम | Rs. 14,478 |
| सोना Gold 24K | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,44,788 |
| सोना Gold 22K (916) | 1g/ग्राम | Rs. 13,262 |
| सोना Gold 22K (916) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,32,626 |
| सोना Gold 18K (750) | 1g/ग्राम | Rs. 10,859 |
| सोना Gold 18K (750) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,08,591 |
| चांदी Silver | 1 Kg/किलो | Rs. 2,27,235 |
सोमवार, 22 जून 2026
सोने का भाव (22 जून 2026)
| धातु | वज़न | भाव(Rs) |
|---|---|---|
| सोना Gold 24K | 1g/ग्राम | Rs. 14,666 |
| सोना Gold 24K | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,46,664 |
| सोना Gold 22K (916) | 1g/ग्राम | Rs. 13,434 |
| सोना Gold 22K (916) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,34,344 |
| सोना Gold 18K (750) | 1g/ग्राम | Rs. 10,999 |
| सोना Gold 18K (750) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,09,998 |
| चांदी Silver | 1 Kg/किलो | Rs. 2,37,799 |
रविवार, 21 जून 2026
सोने का भाव (21 जून 2026)
| धातु | वज़न | भाव(Rs) |
|---|---|---|
| सोना Gold 24K | 1g/ग्राम | Rs. 14,497 |
| सोना Gold 24K | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,44,970 |
| सोना Gold 22K (916) | 1g/ग्राम | Rs. 13,279 |
| सोना Gold 22K (916) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,32,793 |
| सोना Gold 18K (750) | 1g/ग्राम | Rs. 10,872 |
| सोना Gold 18K (750) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,08,728 |
| चांदी Silver | 1 Kg/किलो | Rs. 2,31,973 |
शनिवार, 20 जून 2026
सोने का भाव (20 जून 2026)
| धातु | वज़न | भाव(Rs) |
|---|---|---|
| सोना Gold 24K | 1g/ग्राम | Rs. 14,497 |
| सोना Gold 24K | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,44,970 |
| सोना Gold 22K (916) | 1g/ग्राम | Rs. 13,279 |
| सोना Gold 22K (916) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,32,793 |
| सोना Gold 18K (750) | 1g/ग्राम | Rs. 10,872 |
| सोना Gold 18K (750) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,08,728 |
| चांदी Silver | 1 Kg/किलो | Rs. 2,31,973 |
शुक्रवार, 19 जून 2026
सोने का भाव (19 जून 2026)
| धातु | वज़न | भाव(Rs) |
|---|---|---|
| सोना Gold 24K | 1g/ग्राम | Rs. 14,494 |
| सोना Gold 24K | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,44,941 |
| सोना Gold 22K (916) | 1g/ग्राम | Rs. 13,276 |
| सोना Gold 22K (916) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,32,766 |
| सोना Gold 18K (750) | 1g/ग्राम | Rs. 10,870 |
| सोना Gold 18K (750) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,08,706 |
| चांदी Silver | 1 Kg/किलो | Rs. 2,43,700 |
गुरुवार, 18 जून 2026
सोने का भाव (18 जून 2026)
| धातु | वज़न | भाव(Rs) |
|---|---|---|
| सोना Gold 24K | 1g/ग्राम | Rs. 14,933 |
| सोना Gold 24K | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,49,332 |
| सोना Gold 22K (916) | 1g/ग्राम | Rs. 13,378 |
| सोना Gold 22K (916) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,36,788 |
| सोना Gold 18K (750) | 1g/ग्राम | Rs. 11,199 |
| सोना Gold 18K (750) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,11,999 |
| चांदी Silver | 1 Kg/किलो | Rs. 2,43,700 |
बुधवार, 17 जून 2026
सोने का भाव (17 जून 2026)
| धातु | वज़न | भाव(Rs) |
|---|---|---|
| सोना Gold 24K | 1g/ग्राम | Rs. 15,010 |
| सोना Gold 24K | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,50,105 |
| सोना Gold 22K (916) | 1g/ग्राम | Rs. 13,749 |
| सोना Gold 22K (916) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,37,496 |
| सोना Gold 18K (750) | 1g/ग्राम | Rs. 11,257 |
| सोना Gold 18K (750) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,12,579 |
| चांदी Silver | 1 Kg/किलो | Rs. 2,48,435 |
मंगलवार, 16 जून 2026
सोने का भाव (16 जून 2026)
| धातु | वज़न | भाव(Rs) |
|---|---|---|
| सोना Gold 24K | 1g/ग्राम | Rs. 15,009 |
| सोना Gold 24K | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,50,094 |
| सोना Gold 22K (916) | 1g/ग्राम | Rs. 13,748 |
| सोना Gold 22K (916) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,37,486 |
| सोना Gold 18K (750) | 1g/ग्राम | Rs. 11,257 |
| सोना Gold 18K (750) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,12,571 |
| चांदी Silver | 1 Kg/किलो | Rs. 2,47,067 |
सोमवार, 15 जून 2026
सोने का भाव (15 जून 2026)
| धातु | वज़न | भाव(Rs) |
|---|---|---|
| सोना Gold 24K | 1g/ग्राम | Rs. 15,016 |
| सोना Gold 24K | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,50,169 |
| सोना Gold 22K (916) | 1g/ग्राम | Rs. 13,755 |
| सोना Gold 22K (916) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,37,555 |
| सोना Gold 18K (750) | 1g/ग्राम | Rs. 11,262 |
| सोना Gold 18K (750) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,12,627 |
| चांदी Silver | 1 Kg/किलो | Rs. 2,51,011 |
रविवार, 14 जून 2026
सोने का भाव (14 जून 2026)
| धातु | वज़न | भाव(Rs) |
|---|---|---|
| सोना Gold 24K | 1g/ग्राम | Rs. 14,780 |
| सोना Gold 24K | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,47,800 |
| सोना Gold 22K (916) | 1g/ग्राम | Rs. 13,538 |
| सोना Gold 22K (916) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,35,385 |
| सोना Gold 18K (750) | 1g/ग्राम | Rs. 11,085 |
| सोना Gold 18K (750) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,10,850 |
| चांदी Silver | 1 Kg/किलो | Rs. 2,42,585 |
शनिवार, 13 जून 2026
सोने का भाव (13 जून 2026)
| धातु | वज़न | भाव(Rs) |
|---|---|---|
| सोना Gold 24K | 1g/ग्राम | Rs. 14,780 |
| सोना Gold 24K | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,47,800 |
| सोना Gold 22K (916) | 1g/ग्राम | Rs. 13,538 |
| सोना Gold 22K (916) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,35,385 |
| सोना Gold 18K (750) | 1g/ग्राम | Rs. 11,085 |
| सोना Gold 18K (750) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,10,850 |
| चांदी Silver | 1 Kg/किलो | Rs. 2,42,585 |
शुक्रवार, 12 जून 2026
सोने का भाव (12 जून 2026)
| धातु | वज़न | भाव(Rs) |
|---|---|---|
| सोना Gold 24K | 1g/ग्राम | Rs. 14,760 |
| सोना Gold 24K | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,47,609 |
| सोना Gold 22K (916) | 1g/ग्राम | Rs. 13,521 |
| सोना Gold 22K (916) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,35,210 |
| सोना Gold 18K (750) | 1g/ग्राम | Rs. 11,070 |
| सोना Gold 18K (750) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,10,707 |
| चांदी Silver | 1 Kg/किलो | Rs. 2,42,295 |
गुरुवार, 11 जून 2026
सोने का भाव (11 जून 2026)
| धातु | वज़न | भाव(Rs) |
|---|---|---|
| सोना Gold 24K | 1g/ग्राम | Rs. 14,558 |
| सोना Gold 24K | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,45,584 |
| सोना Gold 22K (916) | 1g/ग्राम | Rs. 13,335 |
| सोना Gold 22K (916) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,33,355 |
| सोना Gold 18K (750) | 1g/ग्राम | Rs. 10,918 |
| सोना Gold 18K (750) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,09,188 |
| चांदी Silver | 1 Kg/किलो | Rs. 2,33,540 |
बुधवार, 10 जून 2026
सोने का भाव (10 जून 2026)
| धातु | वज़न | भाव(Rs) |
|---|---|---|
| सोना Gold 24K | 1g/ग्राम | Rs. 14,842 |
| सोना Gold 24K | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,48,429 |
| सोना Gold 22K (916) | 1g/ग्राम | Rs. 13,596 |
| सोना Gold 22K (916) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,35,961 |
| सोना Gold 18K (750) | 1g/ग्राम | Rs. 11,132 |
| सोना Gold 18K (750) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,11,322 |
| चांदी Silver | 1 Kg/किलो | Rs. 2,36,280 |
मंगलवार, 9 जून 2026
सोने का भाव (9 जून 2026)
| धातु | वज़न | भाव(Rs) |
|---|---|---|
| सोना Gold 24K | 1g/ग्राम | Rs. 15,258 |
| सोना Gold 24K | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,52,584 |
| सोना Gold 22K (916) | 1g/ग्राम | Rs. 13,976 |
| सोना Gold 22K (916) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,39,767 |
| सोना Gold 18K (750) | 1g/ग्राम | Rs. 11,443 |
| सोना Gold 18K (750) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,14,438 |
| चांदी Silver | 1 Kg/किलो | Rs. 2,45,607 |
सोमवार, 8 जून 2026
सोने का भाव (8 जून 2026)
| धातु | वज़न | भाव(Rs) |
|---|---|---|
| सोना Gold 24K | 1g/ग्राम | Rs. 15,076 |
| सोना Gold 24K | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,50,768 |
| सोना Gold 22K (916) | 1g/ग्राम | Rs. 13,810 |
| सोना Gold 22K (916) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,38,103 |
| सोना Gold 18K (750) | 1g/ग्राम | Rs. 11,307 |
| सोना Gold 18K (750) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,13,076 |
| चांदी Silver | 1 Kg/किलो | Rs. 2,41,160 |
रविवार, 7 जून 2026
सोने का भाव (7 जून 2026)
| धातु | वज़न | भाव(Rs) |
|---|---|---|
| सोना Gold 24K | 1g/ग्राम | Rs. 15,423 |
| सोना Gold 24K | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,54,238 |
| सोना Gold 22K (916) | 1g/ग्राम | Rs. 14,128 |
| सोना Gold 22K (916) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,41,282 |
| सोना Gold 18K (750) | 1g/ग्राम | Rs. 11,567 |
| सोना Gold 18K (750) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,15,679 |
| चांदी Silver | 1 Kg/किलो | Rs. 2,56,908 |
शनिवार, 6 जून 2026
सोने का भाव (6 जून 2026)
| धातु | वज़न | भाव(Rs) |
|---|---|---|
| सोना Gold 24K | 1g/ग्राम | Rs. 15,423 |
| सोना Gold 24K | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,54,238 |
| सोना Gold 22K (916) | 1g/ग्राम | Rs. 14,128 |
| सोना Gold 22K (916) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,41,282 |
| सोना Gold 18K (750) | 1g/ग्राम | Rs. 11,567 |
| सोना Gold 18K (750) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,15,679 |
| चांदी Silver | 1 Kg/किलो | Rs. 2,56,908 |
शुक्रवार, 5 जून 2026
सोने का भाव (5 जून 2026)
| धातु | वज़न | भाव(Rs) |
|---|---|---|
| सोना Gold 24K | 1g/ग्राम | Rs. 15,419 |
| सोना Gold 24K | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,54,190 |
| सोना Gold 22K (916) | 1g/ग्राम | Rs. 14,123 |
| सोना Gold 22K (916) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,41,238 |
| सोना Gold 18K (750) | 1g/ग्राम | Rs. 11,564 |
| सोना Gold 18K (750) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,15,643 |
| चांदी Silver | 1 Kg/किलो | Rs. 2,54,950 |
गुरुवार, 4 जून 2026
सोने का भाव (4 जून 2026)
| धातु | वज़न | भाव(Rs) |
|---|---|---|
| सोना Gold 24K | 1g/ग्राम | Rs. 15,558 |
| सोना Gold 24K | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,55,581 |
| सोना Gold 22K (916) | 1g/ग्राम | Rs. 14,251 |
| सोना Gold 22K (916) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,42,512 |
| सोना Gold 18K (750) | 1g/ग्राम | Rs. 11,668 |
| सोना Gold 18K (750) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,16,686 |
| चांदी Silver | 1 Kg/किलो | Rs. 2,59,143 |
बुधवार, 3 जून 2026
सोने का भाव (3 जून 2026)
| धातु | वज़न | भाव(Rs) |
|---|---|---|
| सोना Gold 24K | 1g/ग्राम | Rs. 15,526 |
| सोना Gold 24K | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,55,264 |
| सोना Gold 22K (916) | 1g/ग्राम | Rs. 14,222 |
| सोना Gold 22K (916) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,42,222 |
| सोना Gold 18K (750) | 1g/ग्राम | Rs. 11,644 |
| सोना Gold 18K (750) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,16,448 |
| चांदी Silver | 1 Kg/किलो | Rs. 2,62,000 |
मंगलवार, 2 जून 2026
सोने का भाव (2 जून 2026)
| धातु | वज़न | भाव(Rs) |
|---|---|---|
| सोना Gold 24K | 1g/ग्राम | Rs. 15,629 |
| सोना Gold 24K | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,56,296 |
| सोना Gold 22K (916) | 1g/ग्राम | Rs. 14,316 |
| सोना Gold 22K (916) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,43,167 |
| सोना Gold 18K (750) | 1g/ग्राम | Rs. 11,722 |
| सोना Gold 18K (750) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,17,222 |
| चांदी Silver | 1 Kg/किलो | Rs. 2,66,200 |
सोमवार, 1 जून 2026
सोने का भाव (1 जून 2026)
| धातु | वज़न | भाव(Rs) |
|---|---|---|
| सोना Gold 24K | 1g/ग्राम | Rs. 15,559 |
| सोना Gold 24K | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,55,599 |
| सोना Gold 22K (916) | 1g/ग्राम | Rs. 14,252 |
| सोना Gold 22K (916) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,42,529 |
| सोना Gold 18K (750) | 1g/ग्राम | Rs. 11,669 |
| सोना Gold 18K (750) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,16,699 |
| चांदी Silver | 1 Kg/किलो | Rs. 2,62,900 |
सदस्यता लें
संदेश (Atom)