| धातु | वज़न | भाव(Rs) |
|---|---|---|
| सोना Gold 24K | 1g/ग्राम | Rs. 15,811 |
| सोना Gold 24K | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,58,117 |
| सोना Gold 22K (916) | 1g/ग्राम | Rs. 14,483 |
| सोना Gold 22K (916) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,44,835 |
| सोना Gold 18K (750) | 1g/ग्राम | Rs. 11,858 |
| सोना Gold 18K (750) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,18,588 |
| चांदी Silver | 1 Kg/किलो | Rs. 2,66,000 |
रविवार, 24 मई 2026
सोने का भाव (24 मई 2026)
सोने का भाव (23 मई 2026)
| धातु | वज़न | भाव(Rs) |
|---|---|---|
| सोना Gold 24K | 1g/ग्राम | Rs. 15,811 |
| सोना Gold 24K | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,58,117 |
| सोना Gold 22K (916) | 1g/ग्राम | Rs. 14,483 |
| सोना Gold 22K (916) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,44,835 |
| सोना Gold 18K (750) | 1g/ग्राम | Rs. 11,858 |
| सोना Gold 18K (750) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,18,588 |
| चांदी Silver | 1 Kg/किलो | Rs. 2,66,000 |
शुक्रवार, 22 मई 2026
सोने का भाव (22 मई 2026)
| धातु | वज़न | भाव(Rs) |
|---|---|---|
| सोना Gold 24K | 1g/ग्राम | Rs. 15,811 |
| सोना Gold 24K | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,58,117 |
| सोना Gold 22K (916) | 1g/ग्राम | Rs. 14,483 |
| सोना Gold 22K (916) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,44,835 |
| सोना Gold 18K (750) | 1g/ग्राम | Rs. 11,858 |
| सोना Gold 18K (750) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,18,588 |
| चांदी Silver | 1 Kg/किलो | Rs. 2,66,000 |
गुरुवार, 21 मई 2026
सोने का भाव (21 मई 2026)
| धातु | वज़न | भाव(Rs) |
|---|---|---|
| सोना Gold 24K | 1g/ग्राम | Rs. 15,894 |
| सोना Gold 24K | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,58,947 |
| सोना Gold 22K (916) | 1g/ग्राम | Rs. 14,559 |
| सोना Gold 22K (916) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,45,595 |
| सोना Gold 18K (750) | 1g/ग्राम | Rs. 11,921 |
| सोना Gold 18K (750) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,19,210 |
| चांदी Silver | 1 Kg/किलो | Rs. 2,65,808 |
बुधवार, 20 मई 2026
सोने का भाव (20 मई 2026)
| धातु | वज़न | भाव(Rs) |
|---|---|---|
| सोना Gold 24K | 1g/ग्राम | Rs. 15,796 |
| सोना Gold 24K | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,57,961 |
| सोना Gold 22K (916) | 1g/ग्राम | Rs. 14,469 |
| सोना Gold 22K (916) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,44,692 |
| सोना Gold 18K (750) | 1g/ग्राम | Rs. 11,847 |
| सोना Gold 18K (750) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,18,471 |
| चांदी Silver | 1 Kg/किलो | Rs. 2,64,952 |
मंगलवार, 19 मई 2026
सोने का भाव (19 मई 2026)
| धातु | वज़न | भाव(Rs) |
|---|---|---|
| सोना Gold 24K | 1g/ग्राम | Rs. 15,890 |
| सोना Gold 24K | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,58,907 |
| सोना Gold 22K (916) | 1g/ग्राम | Rs. 14,555 |
| सोना Gold 22K (916) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,45,559 |
| सोना Gold 18K (750) | 1g/ग्राम | Rs. 11,981 |
| सोना Gold 18K (750) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,19,810 |
| चांदी Silver | 1 Kg/किलो | Rs. 2,70,221 |
सोमवार, 18 मई 2026
सोने का भाव (18 मई 2026)
| धातु | वज़न | भाव(Rs) |
|---|---|---|
| सोना Gold 24K | 1g/ग्राम | Rs. 15,782 |
| सोना Gold 24K | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,57,821 |
| सोना Gold 22K (916) | 1g/ग्राम | Rs. 14,456 |
| सोना Gold 22K (916) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,44,564 |
| सोना Gold 18K (750) | 1g/ग्राम | Rs. 11,836 |
| सोना Gold 18K (750) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,18,366 |
| चांदी Silver | 1 Kg/किलो | Rs. 2,66,778 |
रविवार, 17 मई 2026
सोने का भाव (17 मई 2026)
| धातु | वज़न | भाव(Rs) |
|---|---|---|
| सोना Gold 24K | 1g/ग्राम | Rs. 15,821 |
| सोना Gold 24K | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,58,210 |
| सोना Gold 22K (916) | 1g/ग्राम | Rs. 14,492 |
| सोना Gold 22K (916) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,44,920 |
| सोना Gold 18K (750) | 1g/ग्राम | Rs. 11,865 |
| सोना Gold 18K (750) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,18,658 |
| चांदी Silver | 1 Kg/किलो | Rs. 2,68,500 |
सदस्यता लें
संदेश (Atom)