| धातु | वज़न | भाव(Rs) |
|---|---|---|
| सोना Gold 24K | 1g/ग्राम | Rs. 16,115 |
| सोना Gold 24K | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,61,159 |
| सोना Gold 22K (916) | 1g/ग्राम | Rs. 14,762 |
| सोना Gold 22K (916) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,47,622 |
| सोना Gold 18K (750) | 1g/ग्राम | Rs. 12,086 |
| सोना Gold 18K (750) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,20,869 |
| चांदी Silver | 1 Kg/किलो | Rs. 2,87,193 |
शुक्रवार, 15 मई 2026
सोने का भाव (15 मई 2026)
गुरुवार, 14 मई 2026
सोने का भाव (14 मई 2026)
| धातु | वज़न | भाव(Rs) |
|---|---|---|
| सोना Gold 24K | 1g/ग्राम | Rs. 16,134 |
| सोना Gold 24K | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,61,349 |
| सोना Gold 22K (916) | 1g/ग्राम | Rs. 14,779 |
| सोना Gold 22K (916) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,47,796 |
| सोना Gold 18K (750) | 1g/ग्राम | Rs. 12,101 |
| सोना Gold 18K (750) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,21,012 |
| चांदी Silver | 1 Kg/किलो | Rs. 2,87,350 |
बुधवार, 13 मई 2026
सोने का भाव (13 मई 2026)
| धातु | वज़न | भाव(Rs) |
|---|---|---|
| सोना Gold 24K | 1g/ग्राम | Rs. 16,041 |
| सोना Gold 24K | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,60,411 |
| सोना Gold 22K (916) | 1g/ग्राम | Rs. 14,693 |
| सोना Gold 22K (916) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,46,936 |
| सोना Gold 18K (750) | 1g/ग्राम | Rs. 12,030 |
| सोना Gold 18K (750) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,20,308 |
| चांदी Silver | 1 Kg/किलो | Rs. 2,86,850 |
मंगलवार, 12 मई 2026
सोने का भाव (12 मई 2026)
| धातु | वज़न | भाव(Rs) |
|---|---|---|
| सोना Gold 24K | 1g/ग्राम | Rs. 15,195 |
| सोना Gold 24K | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,51,954 |
| सोना Gold 22K (916) | 1g/ग्राम | Rs. 13,919 |
| सोना Gold 22K (916) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,39,190 |
| सोना Gold 18K (750) | 1g/ग्राम | Rs. 11,396 |
| सोना Gold 18K (750) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,13,966 |
| चांदी Silver | 1 Kg/किलो | Rs. 2,67,820 |
सोमवार, 11 मई 2026
सोने का भाव (11 मई 2026)
| धातु | वज़न | भाव(Rs) |
|---|---|---|
| सोना Gold 24K | 1g/ग्राम | Rs. 15,027 |
| सोना Gold 24K | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,50,277 |
| सोना Gold 22K (916) | 1g/ग्राम | Rs. 13,765 |
| सोना Gold 22K (916) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,37,654 |
| सोना Gold 18K (750) | 1g/ग्राम | Rs. 11,270 |
| सोना Gold 18K (750) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,12,708 |
| चांदी Silver | 1 Kg/किलो | Rs. 2,55,300 |
रविवार, 10 मई 2026
सोने का भाव (10 मई 2026)
| धातु | वज़न | भाव(Rs) |
|---|---|---|
| सोना Gold 24K | 1g/ग्राम | Rs. 15,107 |
| सोना Gold 24K | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,51,078 |
| सोना Gold 22K (916) | 1g/ग्राम | Rs. 13,838 |
| सोना Gold 22K (916) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,38,387 |
| सोना Gold 18K (750) | 1g/ग्राम | Rs. 11,330 |
| सोना Gold 18K (750) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,13,309 |
| चांदी Silver | 1 Kg/किलो | Rs. 2,55,600 |
शनिवार, 9 मई 2026
सोने का भाव (9 मई 2026)
| धातु | वज़न | भाव(Rs) |
|---|---|---|
| सोना Gold 24K | 1g/ग्राम | Rs. 15,107 |
| सोना Gold 24K | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,51,078 |
| सोना Gold 22K (916) | 1g/ग्राम | Rs. 13,838 |
| सोना Gold 22K (916) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,38,387 |
| सोना Gold 18K (750) | 1g/ग्राम | Rs. 11,330 |
| सोना Gold 18K (750) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,13,309 |
| चांदी Silver | 1 Kg/किलो | Rs. 2,55,600 |
शुक्रवार, 8 मई 2026
सोने का भाव (8 मई 2026)
| धातु | वज़न | भाव(Rs) |
|---|---|---|
| सोना Gold 24K | 1g/ग्राम | Rs. 15,114 |
| सोना Gold 24K | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,51,140 |
| सोना Gold 22K (916) | 1g/ग्राम | Rs. 13,844 |
| सोना Gold 22K (916) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,38,444 |
| सोना Gold 18K (750) | 1g/ग्राम | Rs. 11,335 |
| सोना Gold 18K (750) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,13,355 |
| चांदी Silver | 1 Kg/किलो | Rs. 2,55,200 |
सदस्यता लें
संदेश (Atom)