| धातु | वज़न | भाव(Rs) |
|---|---|---|
| सोना Gold 24K | 1g/ग्राम | Rs. 15,394 |
| सोना Gold 24K | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,53,941 |
| सोना Gold 22K (916) | 1g/ग्राम | Rs. 14,101 |
| सोना Gold 22K (916) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,41,010 |
| सोना Gold 18K (750) | 1g/ग्राम | Rs. 11,545 |
| सोना Gold 18K (750) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,15,456 |
| चांदी Silver | 1 Kg/किलो | Rs. 2,32,533 |
रविवार, 6 सितंबर 2026
सोने का भाव (6 सितम्बर 2026)
शनिवार, 5 सितंबर 2026
सोने का भाव (5 सितम्बर 2026)
| धातु | वज़न | भाव(Rs) |
|---|---|---|
| सोना Gold 24K | 1g/ग्राम | Rs. 15,394 |
| सोना Gold 24K | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,53,941 |
| सोना Gold 22K (916) | 1g/ग्राम | Rs. 14,101 |
| सोना Gold 22K (916) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,41,010 |
| सोना Gold 18K (750) | 1g/ग्राम | Rs. 11,545 |
| सोना Gold 18K (750) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,15,456 |
| चांदी Silver | 1 Kg/किलो | Rs. 2,32,533 |
शुक्रवार, 4 सितंबर 2026
सोने का भाव (4 सितम्बर 2026)
| धातु | वज़न | भाव(Rs) |
|---|---|---|
| सोना Gold 24K | 1g/ग्राम | Rs. 15,394 |
| सोना Gold 24K | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,53,941 |
| सोना Gold 22K (916) | 1g/ग्राम | Rs. 14,101 |
| सोना Gold 22K (916) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,41,010 |
| सोना Gold 18K (750) | 1g/ग्राम | Rs. 11,545 |
| सोना Gold 18K (750) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,15,456 |
| चांदी Silver | 1 Kg/किलो | Rs. 2,32,533 |
गुरुवार, 3 सितंबर 2026
सोने का भाव (3 सितम्बर 2026)
| धातु | वज़न | भाव(Rs) |
|---|---|---|
| सोना Gold 24K | 1g/ग्राम | Rs. 15,118 |
| सोना Gold 24K | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,51,184 |
| सोना Gold 22K (916) | 1g/ग्राम | Rs. 13,848 |
| सोना Gold 22K (916) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,38,485 |
| सोना Gold 18K (750) | 1g/ग्राम | Rs. 11,338 |
| सोना Gold 18K (750) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,13,388 |
| चांदी Silver | 1 Kg/किलो | Rs. 2,28,296 |
बुधवार, 2 सितंबर 2026
सोने का भाव (2 सितम्बर 2026)
| धातु | वज़न | भाव(Rs) |
|---|---|---|
| सोना Gold 24K | 1g/ग्राम | Rs. 15,132 |
| सोना Gold 24K | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,51,328 |
| सोना Gold 22K (916) | 1g/ग्राम | Rs. 13,861 |
| सोना Gold 22K (916) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,38,616 |
| सोना Gold 18K (750) | 1g/ग्राम | Rs. 11,349 |
| सोना Gold 18K (750) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,13,496 |
| चांदी Silver | 1 Kg/किलो | Rs. 2,28,360 |
सोने का भाव (1 सितम्बर 2026)
| धातु | वज़न | भाव(Rs) |
|---|---|---|
| सोना Gold 24K | 1g/ग्राम | Rs. 15,479 |
| सोना Gold 24K | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,54,798 |
| सोना Gold 22K (916) | 1g/ग्राम | Rs. 14,179 |
| सोना Gold 22K (916) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,41,795 |
| सोना Gold 18K (750) | 1g/ग्राम | Rs. 11,609 |
| सोना Gold 18K (750) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,16,099 |
| चांदी Silver | 1 Kg/किलो | Rs. 2,35,488 |
सोमवार, 31 अगस्त 2026
सोने का भाव (31 अगस्त 2026)
| धातु | वज़न | भाव(Rs) |
|---|---|---|
| सोना Gold 24K | 1g/ग्राम | Rs. 15,512 |
| सोना Gold 24K | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,55,125 |
| सोना Gold 22K (916) | 1g/ग्राम | Rs. 14,209 |
| सोना Gold 22K (916) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,42,095 |
| सोना Gold 18K (750) | 1g/ग्राम | Rs. 11,634 |
| सोना Gold 18K (750) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,16,344 |
| चांदी Silver | 1 Kg/किलो | Rs. 2,35,455 |
रविवार, 30 अगस्त 2026
सोने का भाव (30 अगस्त 2026)
| धातु | वज़न | भाव(Rs) |
|---|---|---|
| सोना Gold 24K | 1g/ग्राम | Rs. 15,957 |
| सोना Gold 24K | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,59,578 |
| सोना Gold 22K (916) | 1g/ग्राम | Rs. 14,617 |
| सोना Gold 22K (916) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,46,173 |
| सोना Gold 18K (750) | 1g/ग्राम | Rs. 11,968 |
| सोना Gold 18K (750) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,19,684 |
| चांदी Silver | 1 Kg/किलो | Rs. 2,43,892 |
शनिवार, 29 अगस्त 2026
सोने का भाव (29 अगस्त 2026)
| धातु | वज़न | भाव(Rs) |
|---|---|---|
| सोना Gold 24K | 1g/ग्राम | Rs. 15,957 |
| सोना Gold 24K | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,59,578 |
| सोना Gold 22K (916) | 1g/ग्राम | Rs. 14,617 |
| सोना Gold 22K (916) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,46,173 |
| सोना Gold 18K (750) | 1g/ग्राम | Rs. 11,968 |
| सोना Gold 18K (750) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,19,684 |
| चांदी Silver | 1 Kg/किलो | Rs. 2,43,892 |
शुक्रवार, 28 अगस्त 2026
सोने का भाव (28 अगस्त 2026)
| धातु | वज़न | भाव(Rs) |
|---|---|---|
| सोना Gold 24K | 1g/ग्राम | Rs. 15,838 |
| सोना Gold 24K | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,58,386 |
| सोना Gold 22K (916) | 1g/ग्राम | Rs. 14,508 |
| सोना Gold 22K (916) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,45,082 |
| सोना Gold 18K (750) | 1g/ग्राम | Rs. 11,879 |
| सोना Gold 18K (750) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,18,790 |
| चांदी Silver | 1 Kg/किलो | Rs. 2,39,500 |
गुरुवार, 27 अगस्त 2026
सोने का भाव (27 अगस्त 2026)
| धातु | वज़न | भाव(Rs) |
|---|---|---|
| सोना Gold 24K | 1g/ग्राम | Rs. 15,847 |
| सोना Gold 24K | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,58,477 |
| सोना Gold 22K (916) | 1g/ग्राम | Rs. 14,516 |
| सोना Gold 22K (916) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,45,165 |
| सोना Gold 18K (750) | 1g/ग्राम | Rs. 11,885 |
| सोना Gold 18K (750) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,18,858 |
| चांदी Silver | 1 Kg/किलो | Rs. 2,40,168 |
बुधवार, 26 अगस्त 2026
सोने का भाव (26 अगस्त 2026)
| धातु | वज़न | भाव(Rs) |
|---|---|---|
| सोना Gold 24K | 1g/ग्राम | Rs. 16,204 |
| सोना Gold 24K | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,62,041 |
| सोना Gold 22K (916) | 1g/ग्राम | Rs. 14,843 |
| सोना Gold 22K (916) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,48,430 |
| सोना Gold 18K (750) | 1g/ग्राम | Rs. 12,152 |
| सोना Gold 18K (750) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,21,531 |
| चांदी Silver | 1 Kg/किलो | Rs. 2,41,848 |
मंगलवार, 25 अगस्त 2026
सोने का भाव (25 अगस्त 2026)
| धातु | वज़न | भाव(Rs) |
|---|---|---|
| सोना Gold 24K | 1g/ग्राम | Rs. 16,215 |
| सोना Gold 24K | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,62,154 |
| सोना Gold 22K (916) | 1g/ग्राम | Rs. 14,853 |
| सोना Gold 22K (916) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,48,533 |
| सोना Gold 18K (750) | 1g/ग्राम | Rs. 12,161 |
| सोना Gold 18K (750) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,21,616 |
| चांदी Silver | 1 Kg/किलो | Rs. 2,45,391 |
सोमवार, 24 अगस्त 2026
सोने का भाव (24 अगस्त 2026)
| धातु | वज़न | भाव(Rs) |
|---|---|---|
| सोना Gold 24K | 1g/ग्राम | Rs. 16,260 |
| सोना Gold 24K | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,62,603 |
| सोना Gold 22K (916) | 1g/ग्राम | Rs. 14,894 |
| सोना Gold 22K (916) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,48,944 |
| सोना Gold 18K (750) | 1g/ग्राम | Rs. 12,195 |
| सोना Gold 18K (750) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,21,952 |
| चांदी Silver | 1 Kg/किलो | Rs. 2,46,333 |
रविवार, 23 अगस्त 2026
सोने का भाव (23 अगस्त 2026)
| धातु | वज़न | भाव(Rs) |
|---|---|---|
| सोना Gold 24K | 1g/ग्राम | Rs. 16,062 |
| सोना Gold 24K | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,60,620 |
| सोना Gold 22K (916) | 1g/ग्राम | Rs. 14,712 |
| सोना Gold 22K (916) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,47,128 |
| सोना Gold 18K (750) | 1g/ग्राम | Rs. 12,046 |
| सोना Gold 18K (750) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,20,465 |
| चांदी Silver | 1 Kg/किलो | Rs. 2,46,630 |
शनिवार, 22 अगस्त 2026
सोने का भाव (22 अगस्त 2026)
| धातु | वज़न | भाव(Rs) |
|---|---|---|
| सोना Gold 24K | 1g/ग्राम | Rs. 16,062 |
| सोना Gold 24K | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,60,620 |
| सोना Gold 22K (916) | 1g/ग्राम | Rs. 14,712 |
| सोना Gold 22K (916) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,47,128 |
| सोना Gold 18K (750) | 1g/ग्राम | Rs. 12,046 |
| सोना Gold 18K (750) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,20,465 |
| चांदी Silver | 1 Kg/किलो | Rs. 2,46,630 |
शुक्रवार, 21 अगस्त 2026
सोने का भाव (21 अगस्त 2026)
| धातु | वज़न | भाव(Rs) |
|---|---|---|
| सोना Gold 24K | 1g/ग्राम | Rs. 15,949 |
| सोना Gold 24K | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,59,499 |
| सोना Gold 22K (916) | 1g/ग्राम | Rs. 14,610 |
| सोना Gold 22K (916) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,46,101 |
| सोना Gold 18K (750) | 1g/ग्राम | Rs. 11,804 |
| सोना Gold 18K (750) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,18,040 |
| चांदी Silver | 1 Kg/किलो | Rs. 2,38,485 |
गुरुवार, 20 अगस्त 2026
सोने का भाव (20 अगस्त 2026)
| धातु | वज़न | भाव(Rs) |
|---|---|---|
| सोना Gold 24K | 1g/ग्राम | Rs. 15,386 |
| सोना Gold 24K | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,53,868 |
| सोना Gold 22K (916) | 1g/ग्राम | Rs. 14,096 |
| सोना Gold 22K (916) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,40,963 |
| सोना Gold 18K (750) | 1g/ग्राम | Rs. 11,540 |
| सोना Gold 18K (750) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,15,401 |
| चांदी Silver | 1 Kg/किलो | Rs. 2,29,225 |
बुधवार, 19 अगस्त 2026
सोने का भाव (19 अगस्त 2026)
| धातु | वज़न | भाव(Rs) |
|---|---|---|
| सोना Gold 24K | 1g/ग्राम | Rs. 15,416 |
| सोना Gold 24K | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,54,162 |
| सोना Gold 22K (916) | 1g/ग्राम | Rs. 14,121 |
| सोना Gold 22K (916) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,41,212 |
| सोना Gold 18K (750) | 1g/ग्राम | Rs. 11,562 |
| सोना Gold 18K (750) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,15,622 |
| चांदी Silver | 1 Kg/किलो | Rs. 2,33,722 |
मंगलवार, 18 अगस्त 2026
सोने का भाव (18 अगस्त 2026)
| धातु | वज़न | भाव(Rs) |
|---|---|---|
| सोना Gold 24K | 1g/ग्राम | Rs. 15,406 |
| सोना Gold 24K | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,54,066 |
| सोना Gold 22K (916) | 1g/ग्राम | Rs. 14,112 |
| सोना Gold 22K (916) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,41,124 |
| सोना Gold 18K (750) | 1g/ग्राम | Rs. 11,555 |
| सोना Gold 18K (750) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,15,550 |
| चांदी Silver | 1 Kg/किलो | Rs. 2,36,373 |
सोमवार, 17 अगस्त 2026
सोने का भाव (17 अगस्त 2026)
| धातु | वज़न | भाव(Rs) |
|---|---|---|
| सोना Gold 24K | 1g/ग्राम | Rs. 15,236 |
| सोना Gold 24K | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,52,363 |
| सोना Gold 22K (916) | 1g/ग्राम | Rs. 13,956 |
| सोना Gold 22K (916) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,39,565 |
| सोना Gold 18K (750) | 1g/ग्राम | Rs. 11,427 |
| सोना Gold 18K (750) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,14,272 |
| चांदी Silver | 1 Kg/किलो | Rs. 2,33,842 |
रविवार, 16 अगस्त 2026
सोने का भाव (16 अगस्त 2026)
| धातु | वज़न | भाव(Rs) |
|---|---|---|
| सोना Gold 24K | 1g/ग्राम | Rs. 15,236 |
| सोना Gold 24K | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,52,363 |
| सोना Gold 22K (916) | 1g/ग्राम | Rs. 13,956 |
| सोना Gold 22K (916) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,39,565 |
| सोना Gold 18K (750) | 1g/ग्राम | Rs. 11,427 |
| सोना Gold 18K (750) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,14,272 |
| चांदी Silver | 1 Kg/किलो | Rs. 2,33,842 |
शनिवार, 15 अगस्त 2026
सोने का भाव (15 अगस्त 2026)
| धातु | वज़न | भाव(Rs) |
|---|---|---|
| सोना Gold 24K | 1g/ग्राम | Rs. 15,236 |
| सोना Gold 24K | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,52,363 |
| सोना Gold 22K (916) | 1g/ग्राम | Rs. 13,956 |
| सोना Gold 22K (916) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,39,565 |
| सोना Gold 18K (750) | 1g/ग्राम | Rs. 11,427 |
| सोना Gold 18K (750) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,14,272 |
| चांदी Silver | 1 Kg/किलो | Rs. 2,33,842 |
शुक्रवार, 14 अगस्त 2026
सोने का भाव (14 अगस्त 2026)
| धातु | वज़न | भाव(Rs) |
|---|---|---|
| सोना Gold 24K | 1g/ग्राम | Rs. 15,307 |
| सोना Gold 24K | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,53,071 |
| सोना Gold 22K (916) | 1g/ग्राम | Rs. 14,021 |
| सोना Gold 22K (916) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,40,213 |
| सोना Gold 18K (750) | 1g/ग्राम | Rs. 11,480 |
| सोना Gold 18K (750) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,14,803 |
| चांदी Silver | 1 Kg/किलो | Rs. 2,34,228 |
गुरुवार, 13 अगस्त 2026
सोने का भाव (13 अगस्त 2026)
| धातु | वज़न | भाव(Rs) |
|---|---|---|
| सोना Gold 24K | 1g/ग्राम | Rs. 15,296 |
| सोना Gold 24K | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,52,961 |
| सोना Gold 22K (916) | 1g/ग्राम | Rs. 14,011 |
| सोना Gold 22K (916) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,40,112 |
| सोना Gold 18K (750) | 1g/ग्राम | Rs. 11,472 |
| सोना Gold 18K (750) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,14,721 |
| चांदी Silver | 1 Kg/किलो | Rs. 2,35,398 |
बुधवार, 12 अगस्त 2026
सोने का भाव (12 अगस्त 2026)
| धातु | वज़न | भाव(Rs) |
|---|---|---|
| सोना Gold 24K | 1g/ग्राम | Rs. 15,249 |
| सोना Gold 24K | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,52,490 |
| सोना Gold 22K (916) | 1g/ग्राम | Rs. 13,968 |
| सोना Gold 22K (916) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,39,681 |
| सोना Gold 18K (750) | 1g/ग्राम | Rs. 11,436 |
| सोना Gold 18K (750) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,14,368 |
| चांदी Silver | 1 Kg/किलो | Rs. 2,34,280 |
मंगलवार, 11 अगस्त 2026
सोने का भाव (11 अगस्त 2026)
| धातु | वज़न | भाव(Rs) |
|---|---|---|
| सोना Gold 24K | 1g/ग्राम | Rs. 15,064 |
| सोना Gold 24K | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,50,641 |
| सोना Gold 22K (916) | 1g/ग्राम | Rs. 13,798 |
| सोना Gold 22K (916) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,37,987 |
| सोना Gold 18K (750) | 1g/ग्राम | Rs. 11,298 |
| सोना Gold 18K (750) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,12,981 |
| चांदी Silver | 1 Kg/किलो | Rs. 2,31,373 |
सोने का भाव (10 अगस्त 2026)
| धातु | वज़न | भाव(Rs) |
|---|---|---|
| सोना Gold 24K | 1g/ग्राम | Rs. 15,106 |
| सोना Gold 24K | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,51,061 |
| सोना Gold 22K (916) | 1g/ग्राम | Rs. 13,837 |
| सोना Gold 22K (916) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,38,372 |
| सोना Gold 18K (750) | 1g/ग्राम | Rs. 11,329 |
| सोना Gold 18K (750) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,13,296 |
| चांदी Silver | 1 Kg/किलो | Rs. 2,33,290 |
सोमवार, 10 अगस्त 2026
सोने का भाव (9 अगस्त 2026)
| धातु | वज़न | भाव(Rs) |
|---|---|---|
| सोना Gold 24K | 1g/ग्राम | Rs. 14,962 |
| सोना Gold 24K | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,49,621 |
| सोना Gold 22K (916) | 1g/ग्राम | Rs. 13,705 |
| सोना Gold 22K (916) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,37,053 |
| सोना Gold 18K (750) | 1g/ग्राम | Rs. 11,221 |
| सोना Gold 18K (750) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,12,216 |
| चांदी Silver | 1 Kg/किलो | Rs. 2,31,381 |
सोने का भाव (8 अगस्त 2026)
| धातु | वज़न | भाव(Rs) |
|---|---|---|
| सोना Gold 24K | 1g/ग्राम | Rs. 14,962 |
| सोना Gold 24K | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,49,621 |
| सोना Gold 22K (916) | 1g/ग्राम | Rs. 13,705 |
| सोना Gold 22K (916) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,37,053 |
| सोना Gold 18K (750) | 1g/ग्राम | Rs. 11,221 |
| सोना Gold 18K (750) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,12,216 |
| चांदी Silver | 1 Kg/किलो | Rs. 2,31,381 |
शनिवार, 8 अगस्त 2026
सोने का भाव (7 अगस्त 2026)
| धातु | वज़न | भाव(Rs) |
|---|---|---|
| सोना Gold 24K | 1g/ग्राम | Rs. 14,962 |
| सोना Gold 24K | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,49,621 |
| सोना Gold 22K (916) | 1g/ग्राम | Rs. 13,705 |
| सोना Gold 22K (916) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,37,053 |
| सोना Gold 18K (750) | 1g/ग्राम | Rs. 11,221 |
| सोना Gold 18K (750) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,12,216 |
| चांदी Silver | 1 Kg/किलो | Rs. 2,31,381 |
सदस्यता लें
संदेश (Atom)