| धातु | वज़न | भाव(Rs) |
|---|---|---|
| सोना Gold 24K | 1g/ग्राम | Rs. 15,811 |
| सोना Gold 24K | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,58,117 |
| सोना Gold 22K (916) | 1g/ग्राम | Rs. 14,483 |
| सोना Gold 22K (916) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,44,835 |
| सोना Gold 18K (750) | 1g/ग्राम | Rs. 11,858 |
| सोना Gold 18K (750) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,18,588 |
| चांदी Silver | 1 Kg/किलो | Rs. 2,66,000 |
रविवार, 24 मई 2026
सोने का भाव (24 मई 2026)
सोने का भाव (23 मई 2026)
| धातु | वज़न | भाव(Rs) |
|---|---|---|
| सोना Gold 24K | 1g/ग्राम | Rs. 15,811 |
| सोना Gold 24K | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,58,117 |
| सोना Gold 22K (916) | 1g/ग्राम | Rs. 14,483 |
| सोना Gold 22K (916) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,44,835 |
| सोना Gold 18K (750) | 1g/ग्राम | Rs. 11,858 |
| सोना Gold 18K (750) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,18,588 |
| चांदी Silver | 1 Kg/किलो | Rs. 2,66,000 |
शुक्रवार, 22 मई 2026
सोने का भाव (22 मई 2026)
| धातु | वज़न | भाव(Rs) |
|---|---|---|
| सोना Gold 24K | 1g/ग्राम | Rs. 15,811 |
| सोना Gold 24K | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,58,117 |
| सोना Gold 22K (916) | 1g/ग्राम | Rs. 14,483 |
| सोना Gold 22K (916) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,44,835 |
| सोना Gold 18K (750) | 1g/ग्राम | Rs. 11,858 |
| सोना Gold 18K (750) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,18,588 |
| चांदी Silver | 1 Kg/किलो | Rs. 2,66,000 |
गुरुवार, 21 मई 2026
सोने का भाव (21 मई 2026)
| धातु | वज़न | भाव(Rs) |
|---|---|---|
| सोना Gold 24K | 1g/ग्राम | Rs. 15,894 |
| सोना Gold 24K | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,58,947 |
| सोना Gold 22K (916) | 1g/ग्राम | Rs. 14,559 |
| सोना Gold 22K (916) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,45,595 |
| सोना Gold 18K (750) | 1g/ग्राम | Rs. 11,921 |
| सोना Gold 18K (750) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,19,210 |
| चांदी Silver | 1 Kg/किलो | Rs. 2,65,808 |
बुधवार, 20 मई 2026
सोने का भाव (20 मई 2026)
| धातु | वज़न | भाव(Rs) |
|---|---|---|
| सोना Gold 24K | 1g/ग्राम | Rs. 15,796 |
| सोना Gold 24K | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,57,961 |
| सोना Gold 22K (916) | 1g/ग्राम | Rs. 14,469 |
| सोना Gold 22K (916) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,44,692 |
| सोना Gold 18K (750) | 1g/ग्राम | Rs. 11,847 |
| सोना Gold 18K (750) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,18,471 |
| चांदी Silver | 1 Kg/किलो | Rs. 2,64,952 |
मंगलवार, 19 मई 2026
सोने का भाव (19 मई 2026)
| धातु | वज़न | भाव(Rs) |
|---|---|---|
| सोना Gold 24K | 1g/ग्राम | Rs. 15,890 |
| सोना Gold 24K | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,58,907 |
| सोना Gold 22K (916) | 1g/ग्राम | Rs. 14,555 |
| सोना Gold 22K (916) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,45,559 |
| सोना Gold 18K (750) | 1g/ग्राम | Rs. 11,981 |
| सोना Gold 18K (750) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,19,810 |
| चांदी Silver | 1 Kg/किलो | Rs. 2,70,221 |
सोमवार, 18 मई 2026
सोने का भाव (18 मई 2026)
| धातु | वज़न | भाव(Rs) |
|---|---|---|
| सोना Gold 24K | 1g/ग्राम | Rs. 15,782 |
| सोना Gold 24K | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,57,821 |
| सोना Gold 22K (916) | 1g/ग्राम | Rs. 14,456 |
| सोना Gold 22K (916) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,44,564 |
| सोना Gold 18K (750) | 1g/ग्राम | Rs. 11,836 |
| सोना Gold 18K (750) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,18,366 |
| चांदी Silver | 1 Kg/किलो | Rs. 2,66,778 |
रविवार, 17 मई 2026
सोने का भाव (17 मई 2026)
| धातु | वज़न | भाव(Rs) |
|---|---|---|
| सोना Gold 24K | 1g/ग्राम | Rs. 15,821 |
| सोना Gold 24K | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,58,210 |
| सोना Gold 22K (916) | 1g/ग्राम | Rs. 14,492 |
| सोना Gold 22K (916) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,44,920 |
| सोना Gold 18K (750) | 1g/ग्राम | Rs. 11,865 |
| सोना Gold 18K (750) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,18,658 |
| चांदी Silver | 1 Kg/किलो | Rs. 2,68,500 |
शनिवार, 16 मई 2026
सोने का भाव (16 मई 2026)
| धातु | वज़न | भाव(Rs) |
|---|---|---|
| सोना Gold 24K | 1g/ग्राम | Rs. 15,821 |
| सोना Gold 24K | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,58,210 |
| सोना Gold 22K (916) | 1g/ग्राम | Rs. 14,492 |
| सोना Gold 22K (916) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,44,920 |
| सोना Gold 18K (750) | 1g/ग्राम | Rs. 11,865 |
| सोना Gold 18K (750) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,18,658 |
| चांदी Silver | 1 Kg/किलो | Rs. 2,68,500 |
शुक्रवार, 15 मई 2026
सोने का भाव (15 मई 2026)
| धातु | वज़न | भाव(Rs) |
|---|---|---|
| सोना Gold 24K | 1g/ग्राम | Rs. 15,815 |
| सोना Gold 24K | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,58,159 |
| सोना Gold 22K (916) | 1g/ग्राम | Rs. 14,487 |
| सोना Gold 22K (916) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,44,874 |
| सोना Gold 18K (750) | 1g/ग्राम | Rs. 11,861 |
| सोना Gold 18K (750) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,18,619 |
| चांदी Silver | 1 Kg/किलो | Rs. 2,67,500 |
गुरुवार, 14 मई 2026
सोने का भाव (14 मई 2026)
| धातु | वज़न | भाव(Rs) |
|---|---|---|
| सोना Gold 24K | 1g/ग्राम | Rs. 16,134 |
| सोना Gold 24K | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,61,349 |
| सोना Gold 22K (916) | 1g/ग्राम | Rs. 14,779 |
| सोना Gold 22K (916) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,47,796 |
| सोना Gold 18K (750) | 1g/ग्राम | Rs. 12,101 |
| सोना Gold 18K (750) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,21,012 |
| चांदी Silver | 1 Kg/किलो | Rs. 2,87,350 |
बुधवार, 13 मई 2026
सोने का भाव (13 मई 2026)
| धातु | वज़न | भाव(Rs) |
|---|---|---|
| सोना Gold 24K | 1g/ग्राम | Rs. 16,041 |
| सोना Gold 24K | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,60,411 |
| सोना Gold 22K (916) | 1g/ग्राम | Rs. 14,693 |
| सोना Gold 22K (916) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,46,936 |
| सोना Gold 18K (750) | 1g/ग्राम | Rs. 12,030 |
| सोना Gold 18K (750) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,20,308 |
| चांदी Silver | 1 Kg/किलो | Rs. 2,86,850 |
मंगलवार, 12 मई 2026
सोने का भाव (12 मई 2026)
| धातु | वज़न | भाव(Rs) |
|---|---|---|
| सोना Gold 24K | 1g/ग्राम | Rs. 15,195 |
| सोना Gold 24K | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,51,954 |
| सोना Gold 22K (916) | 1g/ग्राम | Rs. 13,919 |
| सोना Gold 22K (916) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,39,190 |
| सोना Gold 18K (750) | 1g/ग्राम | Rs. 11,396 |
| सोना Gold 18K (750) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,13,966 |
| चांदी Silver | 1 Kg/किलो | Rs. 2,67,820 |
सोमवार, 11 मई 2026
सोने का भाव (11 मई 2026)
| धातु | वज़न | भाव(Rs) |
|---|---|---|
| सोना Gold 24K | 1g/ग्राम | Rs. 15,027 |
| सोना Gold 24K | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,50,277 |
| सोना Gold 22K (916) | 1g/ग्राम | Rs. 13,765 |
| सोना Gold 22K (916) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,37,654 |
| सोना Gold 18K (750) | 1g/ग्राम | Rs. 11,270 |
| सोना Gold 18K (750) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,12,708 |
| चांदी Silver | 1 Kg/किलो | Rs. 2,55,300 |
रविवार, 10 मई 2026
सोने का भाव (10 मई 2026)
| धातु | वज़न | भाव(Rs) |
|---|---|---|
| सोना Gold 24K | 1g/ग्राम | Rs. 15,107 |
| सोना Gold 24K | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,51,078 |
| सोना Gold 22K (916) | 1g/ग्राम | Rs. 13,838 |
| सोना Gold 22K (916) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,38,387 |
| सोना Gold 18K (750) | 1g/ग्राम | Rs. 11,330 |
| सोना Gold 18K (750) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,13,309 |
| चांदी Silver | 1 Kg/किलो | Rs. 2,55,600 |
शनिवार, 9 मई 2026
सोने का भाव (9 मई 2026)
| धातु | वज़न | भाव(Rs) |
|---|---|---|
| सोना Gold 24K | 1g/ग्राम | Rs. 15,107 |
| सोना Gold 24K | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,51,078 |
| सोना Gold 22K (916) | 1g/ग्राम | Rs. 13,838 |
| सोना Gold 22K (916) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,38,387 |
| सोना Gold 18K (750) | 1g/ग्राम | Rs. 11,330 |
| सोना Gold 18K (750) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,13,309 |
| चांदी Silver | 1 Kg/किलो | Rs. 2,55,600 |
शुक्रवार, 8 मई 2026
सोने का भाव (8 मई 2026)
| धातु | वज़न | भाव(Rs) |
|---|---|---|
| सोना Gold 24K | 1g/ग्राम | Rs. 15,114 |
| सोना Gold 24K | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,51,140 |
| सोना Gold 22K (916) | 1g/ग्राम | Rs. 13,844 |
| सोना Gold 22K (916) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,38,444 |
| सोना Gold 18K (750) | 1g/ग्राम | Rs. 11,335 |
| सोना Gold 18K (750) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,13,355 |
| चांदी Silver | 1 Kg/किलो | Rs. 2,55,200 |
गुरुवार, 7 मई 2026
सोने का भाव (7 मई 2026)
| धातु | वज़न | भाव(Rs) |
|---|---|---|
| सोना Gold 24K | 1g/ग्राम | Rs. 15,123 |
| सोना Gold 24K | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,51,237 |
| सोना Gold 22K (916) | 1g/ग्राम | Rs. 13,853 |
| सोना Gold 22K (916) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,38,533 |
| सोना Gold 18K (750) | 1g/ग्राम | Rs. 11,342 |
| सोना Gold 18K (750) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,13,428 |
| चांदी Silver | 1 Kg/किलो | Rs. 2,51,385 |
बुधवार, 6 मई 2026
सोने का भाव (6 मई 2026)
| धातु | वज़न | भाव(Rs) |
|---|---|---|
| सोना Gold 24K | 1g/ग्राम | Rs. 15,063 |
| सोना Gold 24K | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,50,636 |
| सोना Gold 22K (916) | 1g/ग्राम | Rs. 13,798 |
| सोना Gold 22K (916) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,37,983 |
| सोना Gold 18K (750) | 1g/ग्राम | Rs. 11,297 |
| सोना Gold 18K (750) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,12,977 |
| चांदी Silver | 1 Kg/किलो | Rs. 2,46,333 |
मंगलवार, 5 मई 2026
सोने का भाव (5 मई 2026)
| धातु | वज़न | भाव(Rs) |
|---|---|---|
| सोना Gold 24K | 1g/ग्राम | Rs. 14,810 |
| सोना Gold 24K | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,48,100 |
| सोना Gold 22K (916) | 1g/ग्राम | Rs. 13,566 |
| सोना Gold 22K (916) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,35,660 |
| सोना Gold 18K (750) | 1g/ग्राम | Rs. 11,107 |
| सोना Gold 18K (750) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,11,075 |
| चांदी Silver | 1 Kg/किलो | Rs. 2,40,120 |
सोमवार, 4 मई 2026
सोने का भाव (4 मई 2026)
| धातु | वज़न | भाव(Rs) |
|---|---|---|
| सोना Gold 24K | 1g/ग्राम | Rs. 14,835 |
| सोना Gold 24K | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,48,357 |
| सोना Gold 22K (916) | 1g/ग्राम | Rs. 13,589 |
| सोना Gold 22K (916) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,35,895 |
| सोना Gold 18K (750) | 1g/ग्राम | Rs. 11,126 |
| सोना Gold 18K (750) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,11,268 |
| चांदी Silver | 1 Kg/किलो | Rs. 2,44,237 |
रविवार, 3 मई 2026
सोने का भाव (3 मई 2026)
| धातु | वज़न | भाव(Rs) |
|---|---|---|
| सोना Gold 24K | 1g/ग्राम | Rs. 15,026 |
| सोना Gold 24K | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,50,263 |
| सोना Gold 22K (916) | 1g/ग्राम | Rs. 13,764 |
| सोना Gold 22K (916) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,37,641 |
| सोना Gold 18K (750) | 1g/ग्राम | Rs. 11,269 |
| सोना Gold 18K (750) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,12,697 |
| चांदी Silver | 1 Kg/किलो | Rs. 2,40,331 |
शनिवार, 2 मई 2026
सोने का भाव (2 मई 2026)
| धातु | वज़न | भाव(Rs) |
|---|---|---|
| सोना Gold 24K | 1g/ग्राम | Rs. 15,026 |
| सोना Gold 24K | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,50,263 |
| सोना Gold 22K (916) | 1g/ग्राम | Rs. 13,764 |
| सोना Gold 22K (916) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,37,641 |
| सोना Gold 18K (750) | 1g/ग्राम | Rs. 11,269 |
| सोना Gold 18K (750) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,12,697 |
| चांदी Silver | 1 Kg/किलो | Rs. 2,40,331 |
शुक्रवार, 1 मई 2026
सोने का भाव (1 मई 2026)
| धातु | वज़न | भाव(Rs) |
|---|---|---|
| सोना Gold 24K | 1g/ग्राम | Rs. 15,026 |
| सोना Gold 24K | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,50,263 |
| सोना Gold 22K (916) | 1g/ग्राम | Rs. 13,764 |
| सोना Gold 22K (916) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,37,641 |
| सोना Gold 18K (750) | 1g/ग्राम | Rs. 11,269 |
| सोना Gold 18K (750) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,12,697 |
| चांदी Silver | 1 Kg/किलो | Rs. 2,40,331 |
गुरुवार, 30 अप्रैल 2026
सोने का भाव (30 अप्रैल 2026)
| धातु | वज़न | भाव(Rs) |
|---|---|---|
| सोना Gold 24K | 1g/ग्राम | Rs. 14,865 |
| सोना Gold 24K | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,48,652 |
| सोना Gold 22K (916) | 1g/ग्राम | Rs. 13,616 |
| सोना Gold 22K (916) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,36,165 |
| सोना Gold 18K (750) | 1g/ग्राम | Rs. 11,148 |
| सोना Gold 18K (750) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,11,489 |
| चांदी Silver | 1 Kg/किलो | Rs. 2,36,882 |
बुधवार, 29 अप्रैल 2026
सोने का भाव (29 अप्रैल 2026)
| धातु | वज़न | भाव(Rs) |
|---|---|---|
| सोना Gold 24K | 1g/ग्राम | Rs. 14,882 |
| सोना Gold 24K | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,48,821 |
| सोना Gold 22K (916) | 1g/ग्राम | Rs. 13,632 |
| सोना Gold 22K (916) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,36,320 |
| सोना Gold 18K (750) | 1g/ग्राम | Rs. 11,161 |
| सोना Gold 18K (750) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,11,616 |
| चांदी Silver | 1 Kg/किलो | Rs. 2,38,911 |
मंगलवार, 28 अप्रैल 2026
सोने का भाव (28 अप्रैल 2026)
| धातु | वज़न | भाव(Rs) |
|---|---|---|
| सोना Gold 24K | 1g/ग्राम | Rs. 14,955 |
| सोना Gold 24K | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,49,557 |
| सोना Gold 22K (916) | 1g/ग्राम | Rs. 13,699 |
| सोना Gold 22K (916) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,36,994 |
| सोना Gold 18K (750) | 1g/ग्राम | Rs. 11,216 |
| सोना Gold 18K (750) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,12,168 |
| चांदी Silver | 1 Kg/किलो | Rs. 2,38,339 |
सोने का भाव (27 अप्रैल 2026)
| धातु | वज़न | भाव(Rs) |
|---|---|---|
| सोना Gold 24K | 1g/ग्राम | Rs. 15,149 |
| सोना Gold 24K | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,51,495 |
| सोना Gold 22K (916) | 1g/ग्राम | Rs. 13,876 |
| सोना Gold 22K (916) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,38,769 |
| सोना Gold 18K (750) | 1g/ग्राम | Rs. 11,362 |
| सोना Gold 18K (750) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,13,621 |
| चांदी Silver | 1 Kg/किलो | Rs. 2,44,103 |
रविवार, 26 अप्रैल 2026
सोने का भाव (26अप्रैल 2026)
| धातु | वज़न | भाव(Rs) |
|---|---|---|
| सोना Gold 24K | 1g/ग्राम | Rs. 15,147 |
| सोना Gold 24K | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,51,479 |
| सोना Gold 22K (916) | 1g/ग्राम | Rs. 13,875 |
| सोना Gold 22K (916) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,38,755 |
| सोना Gold 18K (750) | 1g/ग्राम | Rs. 11,360 |
| सोना Gold 18K (750) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,13,609 |
| चांदी Silver | 1 Kg/किलो | Rs. 2,43,825 |
शनिवार, 25 अप्रैल 2026
सोने का भाव (25अप्रैल 2026)
| धातु | वज़न | भाव(Rs) |
|---|---|---|
| सोना Gold 24K | 1g/ग्राम | Rs. 15,147 |
| सोना Gold 24K | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,51,479 |
| सोना Gold 22K (916) | 1g/ग्राम | Rs. 13,875 |
| सोना Gold 22K (916) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,38,755 |
| सोना Gold 18K (750) | 1g/ग्राम | Rs. 11,360 |
| सोना Gold 18K (750) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,13,609 |
| चांदी Silver | 1 Kg/किलो | Rs. 2,43,825 |
शुक्रवार, 24 अप्रैल 2026
सोने का भाव (24 अप्रैल 2026)
| धातु | वज़न | भाव(Rs) |
|---|---|---|
| सोना Gold 24K | 1g/ग्राम | Rs. 15,066 |
| सोना Gold 24K | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,50,664 |
| सोना Gold 22K (916) | 1g/ग्राम | Rs. 13,800 |
| सोना Gold 22K (916) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,38,008 |
| सोना Gold 18K (750) | 1g/ग्राम | Rs. 11,299 |
| सोना Gold 18K (750) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,12,998 |
| चांदी Silver | 1 Kg/किलो | Rs. 2,40,890 |
सदस्यता लें
संदेश (Atom)