| धातु | वज़न | भाव(Rs) |
|---|---|---|
| सोना Gold 24K | 1g/ग्राम | Rs. 14,059 |
| सोना Gold 24K | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,40,594 |
| सोना Gold 22K (916) | 1g/ग्राम | Rs. 12,930 |
| सोना Gold 22K (916) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,29,302 |
| सोना Gold 18K (750) | 1g/ग्राम | Rs. 10,586 |
| सोना Gold 18K (750) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,05,869 |
| चांदी Silver | 1 Kg/किलो | Rs. 2,15,474 |
सोमवार, 20 जुलाई 2026
सोने का भाव (20 जुलाई 2026)
रविवार, 19 जुलाई 2026
सोने का भाव (19 जुलाई 2026)
| धातु | वज़न | भाव(Rs) |
|---|---|---|
| सोना Gold 24K | 1g/ग्राम | Rs. 14,059 |
| सोना Gold 24K | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,40,594 |
| सोना Gold 22K (916) | 1g/ग्राम | Rs. 12,930 |
| सोना Gold 22K (916) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,29,302 |
| सोना Gold 18K (750) | 1g/ग्राम | Rs. 10,586 |
| सोना Gold 18K (750) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,05,869 |
| चांदी Silver | 1 Kg/किलो | Rs. 2,15,474 |
शनिवार, 18 जुलाई 2026
सोने का भाव (18 जुलाई 2026)
| धातु | वज़न | भाव(Rs) |
|---|---|---|
| सोना Gold 24K | 1g/ग्राम | Rs. 14,059 |
| सोना Gold 24K | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,40,594 |
| सोना Gold 22K (916) | 1g/ग्राम | Rs. 12,930 |
| सोना Gold 22K (916) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,29,302 |
| सोना Gold 18K (750) | 1g/ग्राम | Rs. 10,586 |
| सोना Gold 18K (750) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,05,869 |
| चांदी Silver | 1 Kg/किलो | Rs. 2,15,474 |
शुक्रवार, 17 जुलाई 2026
सोने का भाव (17 जुलाई 2026)
| धातु | वज़न | भाव(Rs) |
|---|---|---|
| सोना Gold 24K | 1g/ग्राम | Rs. 14,111 |
| सोना Gold 24K | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,41,112 |
| सोना Gold 22K (916) | 1g/ग्राम | Rs. 12,977 |
| सोना Gold 22K (916) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,29,778 |
| सोना Gold 18K (750) | 1g/ग्राम | Rs. 10,625 |
| सोना Gold 18K (750) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,06,259 |
| चांदी Silver | 1 Kg/किलो | Rs. 2,17,434 |
गुरुवार, 16 जुलाई 2026
सोने का भाव (16 जुलाई 2026)
| धातु | वज़न | भाव(Rs) |
|---|---|---|
| सोना Gold 24K | 1g/ग्राम | Rs. 14,190 |
| सोना Gold 24K | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,41,908 |
| सोना Gold 22K (916) | 1g/ग्राम | Rs. 12,998 |
| सोना Gold 22K (916) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,29,988 |
| सोना Gold 18K (750) | 1g/ग्राम | Rs. 10,643 |
| सोना Gold 18K (750) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,06,431 |
| चांदी Silver | 1 Kg/किलो | Rs. 2,19,711 |
बुधवार, 15 जुलाई 2026
सोने का भाव (15 जुलाई 2026)
| धातु | वज़न | भाव(Rs) |
|---|---|---|
| सोना Gold 24K | 1g/ग्राम | Rs. 14,188 |
| सोना Gold 24K | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,41,882 |
| सोना Gold 22K (916) | 1g/ग्राम | Rs. 12,996 |
| सोना Gold 22K (916) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,29,964 |
| सोना Gold 18K (750) | 1g/ग्राम | Rs. 10,641 |
| सोना Gold 18K (750) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,06,412 |
| चांदी Silver | 1 Kg/किलो | Rs. 2,19,975 |
सोने का भाव (14 जुलाई 2026)
| धातु | वज़न | भाव(Rs) |
|---|---|---|
| सोना Gold 24K | 1g/ग्राम | Rs. 14,114 |
| सोना Gold 24K | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,41,145 |
| सोना Gold 22K (916) | 1g/ग्राम | Rs. 12,980 |
| सोना Gold 22K (916) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,29,809 |
| सोना Gold 18K (750) | 1g/ग्राम | Rs. 10,628 |
| सोना Gold 18K (750) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,06,284 |
| चांदी Silver | 1 Kg/किलो | Rs. 2,19,571 |
सोमवार, 13 जुलाई 2026
सोने का भाव (13 जुलाई 2026)
| धातु | वज़न | भाव(Rs) |
|---|---|---|
| सोना Gold 24K | 1g/ग्राम | Rs. 14,228 |
| सोना Gold 24K | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,42,289 |
| सोना Gold 22K (916) | 1g/ग्राम | Rs. 13,033 |
| सोना Gold 22K (916) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,30,337 |
| सोना Gold 18K (750) | 1g/ग्राम | Rs. 10,671 |
| सोना Gold 18K (750) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,06,717 |
| चांदी Silver | 1 Kg/किलो | Rs. 2,17,235 |
रविवार, 12 जुलाई 2026
सोने का भाव (12 जुलाई 2026)
| धातु | वज़न | भाव(Rs) |
|---|---|---|
| सोना Gold 24K | 1g/ग्राम | Rs. 14,336 |
| सोना Gold 24K | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,43,368 |
| सोना Gold 22K (916) | 1g/ग्राम | Rs. 13,132 |
| सोना Gold 22K (916) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,31,325 |
| सोना Gold 18K (750) | 1g/ग्राम | Rs. 10,752 |
| सोना Gold 18K (750) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,07,526 |
| चांदी Silver | 1 Kg/किलो | Rs. 2,20,390 |
शनिवार, 11 जुलाई 2026
सोने का भाव (11 जुलाई 2026)
| धातु | वज़न | भाव(Rs) |
|---|---|---|
| सोना Gold 24K | 1g/ग्राम | Rs. 14,336 |
| सोना Gold 24K | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,43,368 |
| सोना Gold 22K (916) | 1g/ग्राम | Rs. 13,132 |
| सोना Gold 22K (916) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,31,325 |
| सोना Gold 18K (750) | 1g/ग्राम | Rs. 10,752 |
| सोना Gold 18K (750) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,07,526 |
| चांदी Silver | 1 Kg/किलो | Rs. 2,20,390 |
शुक्रवार, 10 जुलाई 2026
सोने का भाव (10 जुलाई 2026)
| धातु | वज़न | भाव(Rs) |
|---|---|---|
| सोना Gold 24K | 1g/ग्राम | Rs. 14,365 |
| सोना Gold 24K | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,43,656 |
| सोना Gold 22K (916) | 1g/ग्राम | Rs. 13,158 |
| सोना Gold 22K (916) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,31,589 |
| सोना Gold 18K (750) | 1g/ग्राम | Rs. 10,774 |
| सोना Gold 18K (750) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,07,742 |
| चांदी Silver | 1 Kg/किलो | Rs. 2,23,794 |
गुरुवार, 9 जुलाई 2026
सोने का भाव (9 जुलाई 2026)
| धातु | वज़न | भाव(Rs) |
|---|---|---|
| सोना Gold 24K | 1g/ग्राम | Rs. 14,337 |
| सोना Gold 24K | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,43,372 |
| सोना Gold 22K (916) | 1g/ग्राम | Rs. 13,132 |
| सोना Gold 22K (916) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,31,329 |
| सोना Gold 18K (750) | 1g/ग्राम | Rs. 10,752 |
| सोना Gold 18K (750) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,07,529 |
| चांदी Silver | 1 Kg/किलो | Rs. 2,23,302 |
सोने का भाव (8 जुलाई 2026)
| धातु | वज़न | भाव(Rs) |
|---|---|---|
| सोना Gold 24K | 1g/ग्राम | Rs. 14,426 |
| सोना Gold 24K | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,44,260 |
| सोना Gold 22K (916) | 1g/ग्राम | Rs. 13,214 |
| सोना Gold 22K (916) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,32,142 |
| सोना Gold 18K (750) | 1g/ग्राम | Rs. 10,819 |
| सोना Gold 18K (750) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,08,195 |
| चांदी Silver | 1 Kg/किलो | Rs. 2,27,350 |
मंगलवार, 7 जुलाई 2026
सोने का भाव (7 जुलाई 2026)
| धातु | वज़न | भाव(Rs) |
|---|---|---|
| सोना Gold 24K | 1g/ग्राम | Rs. 14,558 |
| सोना Gold 24K | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,45,583 |
| सोना Gold 22K (916) | 1g/ग्राम | Rs. 13,335 |
| सोना Gold 22K (916) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,33,354 |
| सोना Gold 18K (750) | 1g/ग्राम | Rs. 10,918 |
| सोना Gold 18K (750) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,09,187 |
| चांदी Silver | 1 Kg/किलो | Rs. 2,33,158 |
सोमवार, 6 जुलाई 2026
सोने का भाव (6 जुलाई 2026)
| धातु | वज़न | भाव(Rs) |
|---|---|---|
| सोना Gold 24K | 1g/ग्राम | Rs. 14,551 |
| सोना Gold 24K | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,45,512 |
| सोना Gold 22K (916) | 1g/ग्राम | Rs. 13,328 |
| सोना Gold 22K (916) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,33,289 |
| सोना Gold 18K (750) | 1g/ग्राम | Rs. 10,913 |
| सोना Gold 18K (750) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,09,134 |
| चांदी Silver | 1 Kg/किलो | Rs. 2,31,812 |
सोने का भाव (5 जुलाई 2026)
| धातु | वज़न | भाव(Rs) |
|---|---|---|
| सोना Gold 24K | 1g/ग्राम | Rs. 14,634 |
| सोना Gold 24K | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,46,344 |
| सोना Gold 22K (916) | 1g/ग्राम | Rs. 13,405 |
| सोना Gold 22K (916) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,34,051 |
| सोना Gold 18K (750) | 1g/ग्राम | Rs. 10,975 |
| सोना Gold 18K (750) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,09,758 |
| चांदी Silver | 1 Kg/किलो | Rs. 2,33,858 |
शनिवार, 4 जुलाई 2026
सोने का भाव (4 जुलाई 2026)
| धातु | वज़न | भाव(Rs) |
|---|---|---|
| सोना Gold 24K | 1g/ग्राम | Rs. 14,634 |
| सोना Gold 24K | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,46,344 |
| सोना Gold 22K (916) | 1g/ग्राम | Rs. 13,405 |
| सोना Gold 22K (916) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,34,051 |
| सोना Gold 18K (750) | 1g/ग्राम | Rs. 10,975 |
| सोना Gold 18K (750) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,09,758 |
| चांदी Silver | 1 Kg/किलो | Rs. 2,33,858 |
शुक्रवार, 3 जुलाई 2026
सोने का भाव (3 जुलाई 2026)
| धातु | वज़न | भाव(Rs) |
|---|---|---|
| सोना Gold 24K | 1g/ग्राम | Rs. 14,300 |
| सोना Gold 24K | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,43,003 |
| सोना Gold 22K (916) | 1g/ग्राम | Rs. 13,090 |
| सोना Gold 22K (916) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,30,990 |
| सोना Gold 18K (750) | 1g/ग्राम | Rs. 10,725 |
| सोना Gold 18K (750) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,07,252 |
| चांदी Silver | 1 Kg/किलो | Rs. 2,28,850 |
गुरुवार, 2 जुलाई 2026
सोने का भाव (2 जुलाई 2026)
| धातु | वज़न | भाव(Rs) |
|---|---|---|
| सोना Gold 24K | 1g/ग्राम | Rs. 14,163 |
| सोना Gold 24K | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,41,632 |
| सोना Gold 22K (916) | 1g/ग्राम | Rs. 12,973 |
| सोना Gold 22K (916) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,29,735 |
| सोना Gold 18K (750) | 1g/ग्राम | Rs. 10,622 |
| सोना Gold 18K (750) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,06,224 |
| चांदी Silver | 1 Kg/किलो | Rs. 2,25,430 |
बुधवार, 1 जुलाई 2026
सोने का भाव (1 जुलाई 2026)
| धातु | वज़न | भाव(Rs) |
|---|---|---|
| सोना Gold 24K | 1g/ग्राम | Rs. 14,128 |
| सोना Gold 24K | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,41,286 |
| सोना Gold 22K (916) | 1g/ग्राम | Rs. 12,941 |
| सोना Gold 22K (916) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,29,418 |
| सोना Gold 18K (750) | 1g/ग्राम | Rs. 10,956 |
| सोना Gold 18K (750) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,09,564 |
| चांदी Silver | 1 Kg/किलो | Rs. 2,25,425 |
मंगलवार, 30 जून 2026
सोने का भाव (30 जून 2026)
| धातु | वज़न | भाव(Rs) |
|---|---|---|
| सोना Gold 24K | 1g/ग्राम | Rs. 14,038 |
| सोना Gold 24K | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,40,382 |
| सोना Gold 22K (916) | 1g/ग्राम | Rs. 12,859 |
| सोना Gold 22K (916) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,28,590 |
| सोना Gold 18K (750) | 1g/ग्राम | Rs. 10,528 |
| सोना Gold 18K (750) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,05,287 |
| चांदी Silver | 1 Kg/किलो | Rs. 2,23,670 |
सोमवार, 29 जून 2026
सोने का भाव (29 जून 2026)
| धातु | वज़न | भाव(Rs) |
|---|---|---|
| सोना Gold 24K | 1g/ग्राम | Rs. 14,191 |
| सोना Gold 24K | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,41,911 |
| सोना Gold 22K (916) | 1g/ग्राम | Rs. 12,999 |
| सोना Gold 22K (916) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,29,991 |
| सोना Gold 18K (750) | 1g/ग्राम | Rs. 10,643 |
| सोना Gold 18K (750) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,06,433 |
| चांदी Silver | 1 Kg/किलो | Rs. 2,21,600 |
रविवार, 28 जून 2026
सोने का भाव (28 जून 2026)
| धातु | वज़न | भाव(Rs) |
|---|---|---|
| सोना Gold 24K | 1g/ग्राम | Rs. 13,987 |
| सोना Gold 24K | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,39,873 |
| सोना Gold 22K (916) | 1g/ग्राम | Rs. 12,812 |
| सोना Gold 22K (916) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,28,124 |
| सोना Gold 18K (750) | 1g/ग्राम | Rs. 10,490 |
| सोना Gold 18K (750) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,04,905 |
| चांदी Silver | 1 Kg/किलो | Rs. 2,16,541 |
शनिवार, 27 जून 2026
सोने का भाव (27 जून 2026)
| धातु | वज़न | भाव(Rs) |
|---|---|---|
| सोना Gold 24K | 1g/ग्राम | Rs. 13,987 |
| सोना Gold 24K | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,39,873 |
| सोना Gold 22K (916) | 1g/ग्राम | Rs. 12,812 |
| सोना Gold 22K (916) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,28,124 |
| सोना Gold 18K (750) | 1g/ग्राम | Rs. 10,490 |
| सोना Gold 18K (750) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,04,905 |
| चांदी Silver | 1 Kg/किलो | Rs. 2,16,541 |
शुक्रवार, 26 जून 2026
सोने का भाव (26 जून 2026)
| धातु | वज़न | भाव(Rs) |
|---|---|---|
| सोना Gold 24K | 1g/ग्राम | Rs. 13,987 |
| सोना Gold 24K | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,39,873 |
| सोना Gold 22K (916) | 1g/ग्राम | Rs. 12,812 |
| सोना Gold 22K (916) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,28,124 |
| सोना Gold 18K (750) | 1g/ग्राम | Rs. 10,490 |
| सोना Gold 18K (750) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,04,905 |
| चांदी Silver | 1 Kg/किलो | Rs. 2,16,541 |
गुरुवार, 25 जून 2026
सोने का भाव (25 जून 2026)
| धातु | वज़न | भाव(Rs) |
|---|---|---|
| सोना Gold 24K | 1g/ग्राम | Rs. 13,946 |
| सोना Gold 24K | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,39,461 |
| सोना Gold 22K (916) | 1g/ग्राम | Rs. 12,826 |
| सोना Gold 22K (916) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,28,260 |
| सोना Gold 18K (750) | 1g/ग्राम | Rs. 10,501 |
| सोना Gold 18K (750) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,05,017 |
| चांदी Silver | 1 Kg/किलो | Rs. 2,15,485 |
बुधवार, 24 जून 2026
सोने का भाव (24 जून 2026)
| धातु | वज़न | भाव(Rs) |
|---|---|---|
| सोना Gold 24K | 1g/ग्राम | Rs. 14,389 |
| सोना Gold 24K | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,43,890 |
| सोना Gold 22K (916) | 1g/ग्राम | Rs. 13,180 |
| सोना Gold 22K (916) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,31,803 |
| सोना Gold 18K (750) | 1g/ग्राम | Rs. 10,791 |
| सोना Gold 18K (750) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,07,918 |
| चांदी Silver | 1 Kg/किलो | Rs. 2,26,689 |
मंगलवार, 23 जून 2026
सोने का भाव (23 जून 2026)
| धातु | वज़न | भाव(Rs) |
|---|---|---|
| सोना Gold 24K | 1g/ग्राम | Rs. 14,478 |
| सोना Gold 24K | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,44,788 |
| सोना Gold 22K (916) | 1g/ग्राम | Rs. 13,262 |
| सोना Gold 22K (916) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,32,626 |
| सोना Gold 18K (750) | 1g/ग्राम | Rs. 10,859 |
| सोना Gold 18K (750) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,08,591 |
| चांदी Silver | 1 Kg/किलो | Rs. 2,27,235 |
सोमवार, 22 जून 2026
सोने का भाव (22 जून 2026)
| धातु | वज़न | भाव(Rs) |
|---|---|---|
| सोना Gold 24K | 1g/ग्राम | Rs. 14,666 |
| सोना Gold 24K | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,46,664 |
| सोना Gold 22K (916) | 1g/ग्राम | Rs. 13,434 |
| सोना Gold 22K (916) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,34,344 |
| सोना Gold 18K (750) | 1g/ग्राम | Rs. 10,999 |
| सोना Gold 18K (750) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,09,998 |
| चांदी Silver | 1 Kg/किलो | Rs. 2,37,799 |
रविवार, 21 जून 2026
सोने का भाव (21 जून 2026)
| धातु | वज़न | भाव(Rs) |
|---|---|---|
| सोना Gold 24K | 1g/ग्राम | Rs. 14,497 |
| सोना Gold 24K | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,44,970 |
| सोना Gold 22K (916) | 1g/ग्राम | Rs. 13,279 |
| सोना Gold 22K (916) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,32,793 |
| सोना Gold 18K (750) | 1g/ग्राम | Rs. 10,872 |
| सोना Gold 18K (750) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,08,728 |
| चांदी Silver | 1 Kg/किलो | Rs. 2,31,973 |
शनिवार, 20 जून 2026
सोने का भाव (20 जून 2026)
| धातु | वज़न | भाव(Rs) |
|---|---|---|
| सोना Gold 24K | 1g/ग्राम | Rs. 14,497 |
| सोना Gold 24K | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,44,970 |
| सोना Gold 22K (916) | 1g/ग्राम | Rs. 13,279 |
| सोना Gold 22K (916) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,32,793 |
| सोना Gold 18K (750) | 1g/ग्राम | Rs. 10,872 |
| सोना Gold 18K (750) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,08,728 |
| चांदी Silver | 1 Kg/किलो | Rs. 2,31,973 |
सदस्यता लें
संदेश (Atom)